Gabel 2018

Zeige Nachnamen mit dem Anfangsbuchstaben
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zeige Nachnamen, die folgendermaßen beginnen

Vorname Familienname Details Eltern
Ferdinand Friedrich Christian SALOMO * 1862 -
JOHANNA Friedericke Helene SAUBERT * 1833 Marlow|/9.451588E+07/2.194073E+07 + 1875 -
Anne Marie SCHAKE -
Wilhelmine SCHAUER * 1846 -
Anna Maria Auguste SCHENK * 1872 Linow|/9.267601E+07/2.251281E+07 + 1947 Neuruppin|/9.165838E+07/2.338644E+07 SCHENK - PILGRIM
August Friedrich Franz SCHENK * 1869 Linow|/9.267601E+07/2.251281E+07 + 1954 Linow|/9.267601E+07/2.251281E+07 SCHENK - PILGRIM
AUGUST Johann Carl SCHENK * 1843 Dorf Zechlin|/9.273468E+07/2.228204E+07 + 1903 Linow|/9.267601E+07/2.251281E+07 -
Auguste Emilie Albertine SCHENK * 1879 Linow|/9.267601E+07/2.251281E+07 SCHENK - PILGRIM
Detlev Helmut Joachim SCHENK * 1951 Rheinsberg|/9.267601E+07/2.251281E+07 + 1987 Rheinsberg|/9.267601E+07/2.251281E+07 SCHENK - KEEB
Elisabeth Agnes Ella SCHENK * 1905 Rheinsberg|/9.267601E+07/2.251281E+07 + 1905 Rheinsberg|/9.267601E+07/2.251281E+07 SCHENK - SEEBAUER
GUSTAV Karl Wilhelm SCHENK * 1867 Linow|/9.267601E+07/2.251281E+07 + 1940 Zechow|/9.259699E+07/2.253366E+07 SCHENK - PILGRIM
Herbert Franz Paul SCHENK * 1918 Rheinsberg|/9.267601E+07/2.251281E+07 + 1993 Berlin|/9.244427E+07/2.266261E+07 WIESE - SCHWENN
HERMANN Ernst Willy SCHENK * 1902 Rheinsberg|/9.267601E+07/2.251281E+07 + 1991 Oranienburg|/9207581/2.311155E+07 SCHENK - SEEBAUER
Hermann Gustav Albert SCHENK * 1884 Linow|/9.267601E+07/2.251281E+07 + 1903 Linow|/9.267601E+07/2.251281E+07 SCHENK - PILGRIM
Hermann Otto Heinrich SCHENK * 1881 Linow|/9.267601E+07/2.251281E+07 SCHENK - PILGRIM
Marie Mathilde Wilhelmine SCHENK * 1878 Linow|/9.267601E+07/2.251281E+07 + 1880 Linow|/9.267601E+07/2.251281E+07 SCHENK - PILGRIM
ohne Namen SCHENK * 1933 Rheinsberg|/9.267601E+07/2.251281E+07 + 1933 Rheinsberg|/9.267601E+07/2.251281E+07 SCHENK - KEEB
ohne Namen SCHENK * 1931 Rheinsberg|/9.267601E+07/2.251281E+07 + 1931 Rheinsberg|/9.267601E+07/2.251281E+07 SCHENK - KEEB
ohne Namen SCHENK * 1934 Rheinsberg|/9.267601E+07/2.251281E+07 + 1934 Rheinsberg|/9.267601E+07/2.251281E+07 SCHENK - KEEB
ohne Namen SCHENK * 1926 Rheinsberg|/9.267601E+07/2.251281E+07 + 1929 Rheinsberg|/9.267601E+07/2.251281E+07 SCHENK - BERTEL
OTTO Wilhelm August SCHENK * 1897 Linow|/9.267601E+07/2.251281E+07 + 1935 Rheinsberg|/9.267601E+07/2.251281E+07 SCHENK - SCHLÜTER
Paul Albert Herrmann SCHENK * 1876 Linow|/9.267601E+07/2.251281E+07 SCHENK - PILGRIM
RICHARD Erich Johannes SCHENK * 1906 Rheinsberg|/9.267601E+07/2.251281E+07 + 1984 Rheinsberg|/9.267601E+07/2.251281E+07 SCHENK - SEEBAUER
WILHELM Friedrich Otto SCHENK * 1874 Linow|/9.267601E+07/2.251281E+07 + 1961 Rheinsberg|/9.267601E+07/2.251281E+07 SCHENK - PILGRIM
Yella Anneliese SCHENK * 1930 Sachsenhausen (Oranienburg)|/9.212381E+07/2.309604E+07 + 2010 Oranienburg|/9207581/2.311155E+07 SCHENK - SCHULZE
Anna Ida Minna SCHERLER * 1884 Braunsberg|/9.244427E+07/2.266261E+07 SCHERLER - GABEL
August Carl Ferdinand SCHERLER * 1845 Flecken Zechlin + 1925 Dorf Zechlin|/9.273468E+07/2.228204E+07 SCHERLER - BENTIN
August Friedrich RUDOLPH SCHERLER * 1851 Linow|/9.267601E+07/2.251281E+07 + 1916 Braunsberg|/9.244427E+07/2.266261E+07 SCHERLER - BENTIN
Auguste Friedericke Wilhelmine SCHERLER * 1849 Linow|/9.267601E+07/2.251281E+07 + 1916 Linow|/9.267601E+07/2.251281E+07 SCHERLER - BENTIN
Carl Heinrich August SCHERLER * 1822 Linow|/9.267601E+07/2.251281E+07 + 1859 Linow|/9.267601E+07/2.251281E+07 -
Elise Martha Minna SCHERLER * 1887 Braunsberg|/9.244427E+07/2.266261E+07 SCHERLER - GABEL
Else Ida Hedwig SCHERLER * 1882 Braunsberg|/9.244427E+07/2.266261E+07 SCHERLER - GABEL
Erich Berthold Hugo SCHERLER * 1880 Braunsberg|/9.244427E+07/2.266261E+07 SCHERLER - GABEL
Ida Friederike Johanne SCHERLER * 1856 Linow|/9.267601E+07/2.251281E+07 SCHERLER - BENTIN
Ellinor SCHIEDT + 1989 -
Emma Emilie Alwine SCHLÄFKE * 1871 -
FRIEDRICH Wilhelm SCHLÄFKE * 1814 + 1873 -
Johann Friedrich SCHLÄFKE * 1840 Dierberg|/9.254414E+07/2.264274E+07 + 1873 SCHLÄFKE - GABEL
Wilhelmine Maria SCHLÄFKE * 1842 Dierberg|/9.254414E+07/2.264274E+07 + 1873 SCHLÄFKE - GABEL
Andreas SCHLÄGEL * 1669 (?) Dierberg|/9.254414E+07/2.264274E+07 + 1729 Dierberg|/9.254414E+07/2.264274E+07 SCHLÄGEL - N.N.
Andreas SCHLÄGEL * 1646 (?) Dierberg|/9.254414E+07/2.264274E+07 + 1730 Dierberg|/9.254414E+07/2.264274E+07 -
Maria SCHLÄGEL * 1682 + 1748 Dierberg|/9.254414E+07/2.264274E+07 SCHLÄGEL - N.N.
Anna Christina SCHLEGEL -
Anna Maria SCHLEGERS * 1766 Dierberg|/9.254414E+07/2.264274E+07 + 1818 Dierberg|/9.254414E+07/2.264274E+07 SCHLEGERS -
Gottfried SCHLEGERS -
Friedrich Daniel SCHLEI * 1814 Banzendorf|/9.258923E+07/2.240566E+07 SCHLEI -
Gottfried SCHLEI -
Maria Louise SCHLERKEN -
Friedrich SCHLOEBECKE -
Johann Friedrich SCHLOEBECKE * 1773 SCHLOEBECKE - SCHLEGEL
Maria Louisa SCHLOEBECKE * 1776 Dierberg|/9.254414E+07/2.264274E+07 SCHLOEBECKE - SCHLEGEL
Anna SCHLÜTER * 1870 Zechow|/9.259699E+07/2.253366E+07 + 1939 Zechow|/9.259699E+07/2.253366E+07 -
Carl August Ernst SCHMELL * 1865 Königstädt|/9.258923E+07/2283424 + 1931 Potsdam|/9.145331E+07/2.28037E+07 -
Beata Dorothea SCHMID * 1770 -
ANNA Rosina Helena SCHMIDT * 1847 Langenau|/9.46429E+07/3253779 + 1931 Berlin|/9.244427E+07/2.266261E+07 SCHMIDT - N.N.
Auguste Wilhelmine Henriette SCHMIDT * 1861 Kagar|/9.244427E+07/2.228204E+07 + 1906 Frankendorf SCHMIDT - GABEL
Bernd SCHMIDT * 1944 Berlin|/9.244427E+07/2.266261E+07 + 1945 Berlin|/9.244427E+07/2.266261E+07 SCHMIDT - LEMKE
Christian Friedrich SCHMIDT -
Ein Knabe SCHMIDT * 1867 Kagar|/9.244427E+07/2.228204E+07 + 1867 Kagar|/9.244427E+07/2.228204E+07 SCHMIDT - GABEL
Elisabeth Albertine Amalie SCHMIDT -
Friedrich Wilhelm August SCHMIDT * 1835 Kagar|/9.244427E+07/2.228204E+07 + 1895 Berlin|/9.244427E+07/2.266261E+07 -
Friedrich Wilhelm August SCHMIDT * 1864 Kagar|/9.244427E+07/2.228204E+07 SCHMIDT - GABEL
Hedwig Maria SCHMIDT * 1905 Mewe|/9.744174E+07/3.286455E+07 + (?) Danzig SCHMIDT - KAMINSKI
HELENE Marie Martha SCHMIDT * 1893 Braunsberg|/9.244427E+07/2.266261E+07 + 1963 Neuruppin|/9.165838E+07/2.338644E+07 SCHMIDT - GABEL
Johann SCHMIDT * 1845 + 1882 -
JOHANN Theodor SCHMIDT * 1878 Mewe|/9.744174E+07/3.286455E+07 + 1907 SCHMIDT - JADAMOWSKI
Johannes Franz SCHMIDT * 1903 Mewe|/9.744174E+07/3.286455E+07 SCHMIDT - KAMINSKI
Karl SCHMIDT * 1855 + 1906 -
Karl ALBERT Wilhelm SCHMIDT * 1861 Dorf Zechlin|/9.273468E+07/2.228204E+07 SCHMIDT -
Karl August Ferdinand SCHMIDT -
Karoline Friederike Dorothea SCHMIDT * 1825 Zermützel|/9.251458E+07/2.239694E+07 SCHMIDT -
MANFRED Max Gustav SCHMIDT * 1936 Berlin|/9.244427E+07/2.266261E+07 + 1984 Berlin|/9.244427E+07/2.266261E+07 SCHMIDT - LEMKE
Marie Anna Caroline SCHMIDT * 1869 Kagar|/9.244427E+07/2.228204E+07 SCHMIDT - GABEL
Max SCHMIDT * 1904 Mewe|/9.744174E+07/3.286455E+07 + 1994 Berlin|/9.244427E+07/2.266261E+07 SCHMIDT - KAMINSKI
Otto Friedrich Ferdinand SCHMIDT * 1863 Kagar|/9.244427E+07/2.228204E+07 SCHMIDT - GABEL
Paul Emil Otto SCHMIDT * 1898 + 1983 Neuruppin|/9.165838E+07/2.338644E+07 -
Richard Friedrich SCHMIDT * 1830 + 1870 (?) Langenau|/9.46429E+07/3253779 -
Robert SCHMIDT * 1882 Mewe|/9.744174E+07/3.286455E+07 SCHMIDT - JADAMOWSKI
WILHELM Friedrich August SCHMIDT * 1858 Kagar|/9.244427E+07/2.228204E+07 SCHMIDT - GABEL
Edward Carl SCHMITT * 1913 Hamilton|/6.8765E+07/1.47587E+08 + 1998 Hamilton|/6.8765E+07/1.47587E+08 -
Margaret Ann SCHMITT * 1943 Hamilton|/6.8765E+07/1.47587E+08 + 1943 SCHMITT - ZUGEHÖR
Sylvia E. SCHMITT * 1945 Hamilton|/6.8765E+07/1.47587E+08 + 1996 Hamilton|/6.8765E+07/1.47587E+08 SCHMITT - ZUGEHÖR
Barbara SCHNEIDER * 1672 Uetendorf (CH)|/8.162323E+07/1.320632E+08 + 1747 Storbeck|/9.244427E+07/2.228204E+07 -
Jakob SCHNEIDER -
Anna SCHOENAUER * 1760 Cumru Township + 1841 Augusta -
Carl Friedrich SCHOENFELD -
Carl Friedrich Wilhelm SCHOENFELD * 1828 Krangen|/9.247434E+07/2243524 SCHOENFELD - HEGERT
Bruno Carl August SCHOLZ * 1876 Schmiegel|/9.078573E+07/2.885611E+07 + 1876 Schmiegel|/9.078573E+07/2.885611E+07 SCHOLZ - HOFFMANN
Carl Benjamin SCHOLZ * 1817 + 1872 Schmiegel|/9.078573E+07/2.885611E+07 SCHOLZ -
FRIEDRICH August SCHOLZ * 1847 Schmiegel|/9.078573E+07/2.885611E+07 SCHOLZ - SCHULZ
Johann Benjamin SCHOLZ * 1800 -
NATHALIE Selma SCHOLZ * 1877 Schmiegel|/9.078573E+07/2.885611E+07 + 1907 (?) Berlin|/9.165838E+07/2.338644E+07 SCHOLZ - HOFFMANN
WILHELM Hermann SCHÖNBERG * 1891 Neuruppin|/9.165838E+07/2.338644E+07 -
Wilhelmine Louise SCHRANDT * 1860 Sittnow|/9.303138E+07/3073864 -
Lisbeth Martha SCHRANK * 1915 + 2004 -
Carl Friedrich Heinrich SCHRÖDER * 1823 Rheinsberg|/9.267601E+07/2.251281E+07 SCHRÖDER - PILGRIM
CAROLINE Wilhelmine SCHRÖDER * 1815 Gransee|/9.251458E+07/2.296417E+07 SCHRÖDER - STELZNER
Christian Friedrich SCHRÖDER -
Friedericke Caroline Emilie SCHRÖDER * 1820 Rheinsberg|/9.267601E+07/2.251281E+07 SCHRÖDER - PILGRIM
Friederike Sophie SCHRÖDER * 1785 + 1807 Storbeck|/9.244427E+07/2.228204E+07 -
Friedrich SCHRÖDER * Hindenburg|/9.264789E+07/2.347468E+07 -
Friedrich Heinrich august SCHRÖDER * 1816 Rheinsberg|/9.267601E+07/2.251281E+07 SCHRÖDER - PILGRIM
Hermann SCHRÖDER * 1880 -
Johann Carl Friedrich SCHRÖDER * 1812 Rheinsberg|/9.267601E+07/2.251281E+07 SCHRÖDER - PILGRIM
Johann Heinrich Wilhelm SCHRÖDER * 1798 Rheinsberg|/9.267601E+07/2.251281E+07 -
Johanne Sophie Luise SCHRÖDER * 1807 Rheinsberg|/9.267601E+07/2.251281E+07 SCHRÖDER - PILGRIM
Luise Maria SCHRÖDER * 1834 Rheinsberg|/9.267601E+07/2.251281E+07 SCHRÖDER - PILGRIM
Luise Wilhelmine Ernestine SCHRÖDER * 1829 Linow|/9.267601E+07/2.251281E+07 SCHRÖDER - PILGRIM
Maria Dorothea Wilhelmine SCHRÖDER * 1843 Rheinsberg|/9.267601E+07/2.251281E+07 SCHRÖDER - PILGRIM
N.N. SCHRÖDER * 1836 Rheinsberg|/9.267601E+07/2.251281E+07 + 1836 Rheinsberg|/9.267601E+07/2.251281E+07 SCHRÖDER - PILGRIM
CHRISTEL Elisabeth SCHUBERT * 1928 Berlin|/9.244427E+07/2.266261E+07 + 1983 Berlin|/9.244427E+07/2.266261E+07 SCHUBERT - GOLTZ
KURT Walter Paul Erdmann SCHUBERT * 1900 Lindenstadt|/9.180384E+07/2775025 + 1966 Berlin|/9.244427E+07/2.266261E+07 -
Ernst SCHUH * 1888 (?) Zechow|/9.259699E+07/2.253366E+07 -
Anna Eleonora SCHULTZ * 1806 Schmiegel|/9.078573E+07/2.885611E+07 + 1808 SCHULTZ - HANISCH
Anna Rosina SCHULTZ * 1796 Schmiegel|/9.078573E+07/2.885611E+07 SCHULTZ - HANISCH
Christina Beata SCHULTZ * 1802 Schmiegel|/9.078573E+07/2.885611E+07 + 1873 SCHULTZ - HANISCH
Dorothea Elisabeth SCHULTZ * 1790 Schmiegel|/9.078573E+07/2.885611E+07 + 1836 Schmiegel|/9.078573E+07/2.885611E+07 SCHULTZ - HANISCH
Johann Samuel SCHULTZ * 1764 Schmiegel|/9.078573E+07/2.885611E+07 -
Johann Samuel SCHULTZ * 1804 Schmiegel|/9.078573E+07/2.885611E+07 + 1805 SCHULTZ - HANISCH
Johanna Renata SCHULTZ * 1793 Schmiegel|/9.078573E+07/2.885611E+07 + 1798 Schmiegel|/9.078573E+07/2.885611E+07 SCHULTZ - HANISCH
August SCHULZ * 1839 -
AUGUSTE Wilhelmine Friederike SCHULZ * 1871 Manker|/9.223241E+07/2.212738E+07 + 1942 Neuruppin|/9.165838E+07/2.338644E+07 SCHULZ - KOHSOW
Carl Samuel SCHULZ * 1826 Schmiegel|/9.078573E+07/2.885611E+07 SCHULZ (SCHULTZ) - HERBERGER
Charlotte Renata SCHULZ * 1824 Schmiegel|/9.078573E+07/2.885611E+07 + 1890 Schmiegel|/9.078573E+07/2.885611E+07 SCHULZ (SCHULTZ) - HERBERGER
Christian Friedrich SCHULZ * 1830 Wulkow|/9.236961E+07/2.251766E+07 SCHULZ - MARKAU
Christiane Friederieke SCHULZ * 1828 Schmiegel|/9.078573E+07/2.885611E+07 + 1867 Schmiegel|/9.078573E+07/2.885611E+07 SCHULZ (SCHULTZ) - HERBERGER
Dorothea Sophia SCHULZ * 1850 Fichtwerder|/9.189594E+07/2.617848E+07 -
Friedrich SCHULZ -
Gustav Adolph SCHULZ * 1854 Schmiegel|/9.078573E+07/2.885611E+07 SCHULZ - HAUER
Johann August SCHULZ -
Johann Friedrich Wilhelm SCHULZ * 1873 Manker|/9.223241E+07/2.212738E+07 SCHULZ - KOHSOW
Johann Friedrich Wilhelm SCHULZ * 1843 Zühlen -
Johanna Caroline SCHULZ * 1830 Schmiegel|/9.078573E+07/2.885611E+07 + 1832 Schmiegel|/9.078573E+07/2.885611E+07 SCHULZ (SCHULTZ) - HERBERGER
Luise Amalie SCHULZ * 1833 Schmiegel|/9.078573E+07/2.885611E+07 SCHULZ (SCHULTZ) - HERBERGER
Marie Anna Friederike Auguste SCHULZ * 1869 Wulkow|/9.236961E+07/2.251766E+07 SCHULZ - GABEL
Marie Caroline Friedericke SCHULZ * 1869 Manker|/9.223241E+07/2.212738E+07 + 1870 Manker|/9.223241E+07/2.212738E+07 SCHULZ - KOHSOW
Carl August SCHULZ (SCHULTZ) * 1799 Schmiegel|/9.078573E+07/2.885611E+07 SCHULTZ - HANISCH
Anna Elise Charlotte SCHULZE * 1897 Sachsenhausen (Oranienburg)|/9.212381E+07/2.309604E+07 + 1989 Sachsenhausen (Oranienburg)|/9.212381E+07/2.309604E+07 -
HANS Gustav Richard SCHULZE * 1895 Berlin|/9.244427E+07/2.266261E+07 -
Helmut SCHULZE * 1919 Berlin|/9.244427E+07/2.266261E+07 + 1942 Stalingrad SCHULZE - QUADE
ARTHUR Karl SCHÜTZ * 1884 Bromberg|/9.27177E+07/3.143047E+07 -
ELISBETH Margarete SCHÜTZ * 1914 Gogolinke|/92.93878/3.115413E+07 + 1995 SCHÜTZ - LAMPRECHT
Georg Richard SCHÜTZ * 1912 Hohensalza|/9.21529E+07/3.188135E+07 + 1996 SCHÜTZ - LAMPRECHT
Sophia Dorothea SCHÜTZ * 1774 Linow|/9.267601E+07/2.251281E+07 + 1847 Linow|/9.267601E+07/2.251281E+07 -
August Ferdinand SCHWARTZ * 1857 Liessau + 1915 Berlin|/9.244427E+07/2.266261E+07 -
Jachim SCHWARTZKOPFF -
Frida Anna Marie SCHWENN * 1897 Rheinsberg|/9.267601E+07/2.251281E+07 SCHENK - SCHWENN
Ida Emilie Friederike SCHWENN -
Louise Auguste Charlotte Emilie SEEBAUER * 1887 Alt Ruppin|/9.241227E+07/2.24236E+07 -
Adda SEEHAFER * 1886 Joliet SEEHAFER - FENSKE
Albert SEEHAFER * 1888 Joliet + 1978 Joliet SEEHAFER - FENSKE
Amalie Charlotte SEEHAFER * 1852 Trischin|/9289321/3.127533E+07 + 1854 Trischin|/9289321/3.127533E+07 SEEHAFER - ZIESMER
Amalie Pauline SEEHAFER * 1870 Trischin|/9289321/3.127533E+07 + 1944 Konzentrationslager SEEHAFER - WINTER
Anna Pauline SEEHAFER * 1874 + 1920 Joliet SEEHAFER - FENSKE
Arthur SEEHAFER * 1892 Joliet SEEHAFER - FENSKE
August Michael SEEHAFER * 1838 Trischin|/9289321/3.127533E+07 + 1887 Trischin|/9289321/3.127533E+07 SEEHAFER - ZIESMER
BERTA Mathilde Emma SEEHAFER * 1861 Alt Jasnitz|/9.306095E+07/3.146829E+07 + 1943 Berlin|/9.244427E+07/2.266261E+07 SEEHAFER - ROSENAU
Bertha Ottilie SEEHAFER * 1855 Trischin|/9289321/3.127533E+07 SEEHAFER - ZIESMER
Carl Ferdinand SEEHAFER * 1844 Trischin|/9289321/3.127533E+07 SEEHAFER - ZIESMER
Caroline SEEHAFER * 1836 Trischin|/9289321/3.127533E+07 SEEHAFER - ZIESMER
Christina SEEHAFER * 1881 Joliet + 1973 Palos Heights SEEHAFER - FENSKE
Daniel SEEHAFER * 1792 ? Trischin|/9289321/3.127533E+07 + 1878 Trischin|/9289321/3.127533E+07 -
Emilie Luise SEEHAFER * 1850 Trischin|/9289321/3.127533E+07 + 1884 SEEHAFER - ZIESMER
Fred F. SEEHAFER * 1878 SEEHAFER - FENSKE
Friedrich (Frederich) August SEEHAFER * 1847 Trischin|/9289321/3.127533E+07 + 1906 Joliet SEEHAFER - ZIESMER
Friedrich WILHELM SEEHAFER * 1835 Trischin|/9289321/3.127533E+07 + 1918 Schirotzken SEEHAFER - ZIESMER
Harold William SEEHAFER * 1916 Coal City + 1944 SEEHAFER - FLEMING
Johann Ludwig SEEHAFER * 1840 Trischin|/9289321/3.127533E+07 SEEHAFER - ZIESMER
Margarette SEEHAFER * 1890 Joliet SEEHAFER - FENSKE
Martha Ottilie SEEHAFER * 1882 Trischin|/9289321/3.127533E+07 + 1957 Forst SEEHAFER - WINTER
Nickolas Julius SEEHAFER * 1883 Joliet + 1945 Joliet Township SEEHAFER - FENSKE
Paul Wilhelm SEEHAFER * 1847 Trischin|/9289321/3.127533E+07 + 1848 Trischin|/9289321/3.127533E+07 SEEHAFER - ZIESMER
Ruth SEEHAFER * 1920 + 2011 Joliet SEEHAFER - FLEMING
Wilhelmine SEEHAFER * 1841 Trischin|/9289321/3.127533E+07 + 1843 Trischin|/9289321/3.127533E+07 SEEHAFER - ZIESMER
Henriette Wilhelmine SEIDLER * 1819 -
N.N. SEILER -
Emma SELIG * 1847 SELIG - KEGEBEIN
Friedrich SELIG * 1799 -
FRIEDRICH Karl Wilhelm Ernst SELIG * 1864 + 1950 Rostock|/9.44737E+07/2.119654E+07 SELIG - SAUBERT
KARL Georg August SELIG * 1826 Marlow|/9.451588E+07/2.194073E+07 + 1904 Marlow|/9.451588E+07/2.194073E+07 SELIG - KEGEBEIN
Karl Johann August Friedrich Ernst SELIG * 1863 Mallin + 1948 SELIG - SAUBERT
Sophie FRiedericke Dorothea SELIG * 1843 Marlow|/9.451588E+07/2.194073E+07 + 1900 Marlow|/9.451588E+07/2.194073E+07 SELIG - KEGEBEIN
Ursula SELMECKER + 1742 Dierberg|/9.254414E+07/2.264274E+07 -
David Daniel SEMERAU * 1849 Sittnow|/9.303138E+07/3073864 + 1903 SEMERAU - LÜDTKE
Paul SEMERAU * 1796 Pempersin|/9.302557E+07/3.063004E+07 + 1857 Sittnow|/9.303138E+07/3073864 -
Wilhelmine SEMERAU * 1829 Sittnow|/9.303138E+07/3073864 + 1832 SEMERAU - LÜDTKE
BERTA Maria SEMRAU * 1880 Wiesengrund|/9.378187E+07/3.90658E+07 + 1906 SEMERAU - GOLTZ
Helena Wilhelmina SEMRAU * 1883 Wiesengrund|/9.378187E+07/3.90658E+07 + 1890 Wiesengrund|/9.378187E+07/3.90658E+07 SEMERAU - GOLTZ
IDA Martha SEMRAU * 1877 Wiesengrund|/9.378187E+07/3.90658E+07 + 1881 Wiesengrund|/9.378187E+07/3.90658E+07 SEMERAU - GOLTZ
Christian Friedrich Wilhelm Emil SENF * 1871 Nauen + 1910 Berlin|/9.244427E+07/2.266261E+07 -
Karoline Wilhelmine SIERING * 1870 -
Ruth SINKE * 1929 Bestensee + 2015 -
KARL Emil Ludwig STACH * 1863 Frankenhagen|/9.360783E+07/3.089233E+07 + 1895 -
Bernhard Paul Ludwig STARCK -
Friedrich STARKE -
Rosina STEIDINGER * 1805 -
Rosina STEIDINGER * 1786 (?) Gogolinke|/92.93878/3.115413E+07 + 1812 (?) Gogolinke|/92.93878/3.115413E+07 -
August FRIEDRICH STEIN * 1803 Penzlin|/9.31424E+07/2283424 + 1869 Penzlin|/9.31424E+07/2283424 STEIN - BENDT
ERNST Friedrich Christian STEIN * 1832 Penzlin|/9.31424E+07/2283424 + 1912 Penzlin|/9.31424E+07/2283424 STEIN - KEGEBEIN
ERNST Friedrich Christian STEIN * 1812 Penzlin|/9.31424E+07/2283424 + 1857 Penzlin|/9.31424E+07/2283424 STEIN - BENDT

Datenbank

Titel Gabel 2018
Beschreibung
Hochgeladen 2018-12-26 17:31:36.0
Einsender user's avatar Christian Gabel
E-Mail kontakt@ahnenforschung-gabel.de
Zeige alle Personen dieser Datenbank