Gabel 2018

Zeige Nachnamen mit dem Anfangsbuchstaben
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zeige Nachnamen, die folgendermaßen beginnen

Vorname Familienname Details Eltern
Gottliebe SOPHIE HAACK * 1800 + 1861 Schönberg|/9.235701E+07/2.260201E+07 HAACK -
Johann HAACK -
Maria Sophia HAACK * 1825 Schönberg|/9.235701E+07/2.260201E+07 - HAACK
HERMANN Wilhelm Karl HADORF * 1889 Braunsberg|/9.244427E+07/2.266261E+07 + 1889 Braunsberg|/9.244427E+07/2.266261E+07 HADORF - GABEL
Minna Friederike Eliese HADORF * 1886 Braunsberg|/9.244427E+07/2.266261E+07 + 1909 Braunsberg|/9.244427E+07/2.266261E+07 HADORF - GABEL
WILHELM August Carl HADORF * 1857 Rheinsberg|/9.267601E+07/2.251281E+07 -
Friederike Juliane Hermine Luise HAECKER * 1863 Schönhausen -
Anna Caroline Wilhelmine HAGEN * 1863 Neustrelitz|/9.31424E+07/2283424 HAGEN - HEITMANN
August Friedrich Christian HAGEN * 1852 Neustrelitz|/9.31424E+07/2283424 + 1852 Neustrelitz|/9.31424E+07/2283424 HAGEN - GROSSKOPF
AUGUST Friedrich Wilhelm HAGEN * 1825 Neustrelitz|/9.31424E+07/2283424 + 1910 Berlin|/9.244427E+07/2.266261E+07 HAGEN - ZANDER
Auguste Johanna Luise HAGEN * 1869 Neustrelitz|/9.31424E+07/2283424 + 1871 Neustrelitz|/9.31424E+07/2283424 HAGEN - HEITMANN
AUGUSTE Karoline Luise HAGEN * 1861 Neustrelitz|/9.31424E+07/2283424 + 1920 HAGEN - GROSSKOPF
Auguste Louise Henriette HAGEN * 1857 Neustrelitz|/9.31424E+07/2283424 + 1868 Neustrelitz|/9.31424E+07/2283424 HAGEN - HEITMANN
Bertha Caroline Dorothea HAGEN * 1839 Feldberg + 1931 Feldberg HAGEN - MELTZ
Carl Gottfried Christian HAGEN * 1801 Zierke (Neustrelitz)|/9.31424E+07/2283424 + 1853 Feldberg HAGEN - KAECKLER
Carl Ludwig August HAGEN * 1822 Neustrelitz|/9.31424E+07/2283424 + 2017 HAGEN - UTER
Carolina Louise Wilhelmina HAGEN * 1804 Neustrelitz|/9.31424E+07/2283424 + 1806 Neustrelitz|/9.31424E+07/2283424 HAGEN - KAECKLER
Christine Friederike Laurette HAGEN * 1833 Neustrelitz|/9.31424E+07/2283424 HAGEN - UTER
Elisabeth Dorothea HAGEN * 1753 Mollenstorf + 1815 -
Elise Friederike Hermine HAGEN * 1867 Neustrelitz|/9.31424E+07/2283424 + 1873 Neustrelitz|/9.31424E+07/2283424 HAGEN - GROSSKOPF
Emilie Luise Friedericke HAGEN * 1862 Neustrelitz|/9.31424E+07/2283424 HAGEN - WEGENER
Ernst Albert Emil HAGEN * 1864 Neustrelitz|/9.31424E+07/2283424 HAGEN - WEGENER
Ernst August Friedrich HAGEN * 1856 Neustrelitz|/9.31424E+07/2283424 HAGEN - GROSSKOPF
Friederike Christina Adolphine HAGEN * 1827 Neustrelitz|/9.31424E+07/2283424 HAGEN - MELTZ
Friederike Johanna Dorothea HAGEN * 1828 Zierke (Neustrelitz)|/9.31424E+07/2283424 HAGEN - ZANDER
Friedrich Christian Theodor HAGEN * 1857 Zierke (Neustrelitz)|/9.31424E+07/2283424 + 1910 Berlin|/9.244427E+07/2.266261E+07 HAGEN - GROSSKOPF
Friedrich Johann Martin HAGEN * 1798 Zierke (Neustrelitz)|/9.31424E+07/2283424 HAGEN - KAECKLER
Friedrich Karl Wilhelm HAGEN * 1866 Neustrelitz|/9.31424E+07/2283424 + 2016 HAGEN - HEITMANN
Friedrich Ludwig Heinrich Christian HAGEN * 1832 Neustrelitz|/9.31424E+07/2283424 HAGEN - ZANDER
Friedrich Theodor Johann HAGEN * 1799 Neustrelitz|/9.31424E+07/2283424 HAGEN - KAECKLER
Heinrich Albert Christian HAGEN * 1827 Neustrelitz|/9.31424E+07/2283424 HAGEN - UTER
Henriette Adolphine Albertine HAGEN * 1855 Neustrelitz|/9.31424E+07/2283424 + 2016 HAGEN - HEITMANN
Hermann Karl Theodor HAGEN * 1861 Neustrelitz|/9.31424E+07/2283424 HAGEN - HEITMANN
Ida Christine Henriette HAGEN * 1853 Neustrelitz|/9.31424E+07/2283424 + 1859 Neustrelitz|/9.31424E+07/2283424 HAGEN - GROSSKOPF
Johann CHRISTIAN HAGEN * 1760 Zierke (Neustrelitz)|/9.31424E+07/2283424 -
JOHANN Christian Friedrich HAGEN * 1789 Zierke (Neustrelitz)|/9.31424E+07/2283424 + 1861 Neustrelitz|/9.31424E+07/2283424 HAGEN - KAECKLER
Johann Christian Ludwig HAGEN * 1807 Neustrelitz|/9.31424E+07/2283424 + 1807 Neustrelitz|/9.31424E+07/2283424 HAGEN - KAECKLER
Johann Friedrich HAGEN * 1791 Neustrelitz|/9.31424E+07/2283424 HAGEN - KAECKLER
Johann Joachim Friedrich HAGEN * 1826 Neustrelitz|/9.31424E+07/2283424 HAGEN - UTER
Johanna Carolina Elisabeth HAGEN * 1811 Neustrelitz|/9.31424E+07/2283424 HAGEN - KAECKLER
Johanna Dorothea Freiderika HAGEN * 1792 Neustrelitz|/9.31424E+07/2283424 + 1866 Neustrelitz|/9.31424E+07/2283424 HAGEN - KAECKLER
Karl Friedrich Ludwig HAGEN * 1874 Neustrelitz|/9.31424E+07/2283424 + 2016 HAGEN - HEITMANN
Karl Friedrich Wilhelm HAGEN * 1851 Neustrelitz|/9.31424E+07/2283424 HAGEN - GROSSKOPF
Louise Carolina Christiana HAGEN * 1816 Neustrelitz|/9.31424E+07/2283424 HAGEN - UTER
Louise Mathilde Emilie HAGEN * 1820 Neustrelitz|/9.31424E+07/2283424 + 2017 HAGEN - UTER
Louise Sophia Friederike HAGEN * 1824 Neustrelitz|/9.31424E+07/2283424 + 2017 HAGEN - UTER
Ludwig Ernst Heinrich HAGEN * 1829 Neustrelitz|/9.31424E+07/2283424 HAGEN - UTER
Ludwig Heinrich Christian HAGEN * 1829 Neustrelitz|/9.31424E+07/2283424 HAGEN - ZANDER
Ludwig Heinrich Friedrich HAGEN * 1833 Neustrelitz|/9.31424E+07/2283424 HAGEN - ZANDER
Maria Caroline Friederike HAGEN * 1866 Neustrelitz|/9.31424E+07/2283424 HAGEN - WEGENER
Marie Luise Caroline HAGEN * 1859 Neustrelitz|/9.31424E+07/2283424 + 1859 Neustrelitz|/9.31424E+07/2283424 HAGEN - GROSSKOPF
Mathilde Luise Friederike HAGEN * 1872 Neustrelitz|/9.31424E+07/2283424 + 2016 HAGEN - HEITMANN
Mathilde Wilhelmine Luise HAGEN * 1859 Neustrelitz|/9.31424E+07/2283424 HAGEN - GROSSKOPF
Max Friedrich Louis Joachim HAGEN * 1859 Neustrelitz|/9.31424E+07/2283424 HAGEN - HEITMANN
Sophia Friederike Dorothea HAGEN * 1792 Zierke (Neustrelitz)|/9.31424E+07/2283424 HAGEN - KAECKLER
Theodor Friedrich Johann HAGEN * 1795 Neustrelitz|/9.31424E+07/2283424 HAGEN - KAECKLER
Theodor Karl Adolph HAGEN * 1823 Neustrelitz|/9.31424E+07/2283424 + 1874 Neustrelitz|/9.31424E+07/2283424 HAGEN - ZANDER
THEODOR Martin Ludwig HAGEN * 1794 Zierke (Neustrelitz)|/9.31424E+07/2283424 + 1865 Zierke (Neustrelitz)|/9.31424E+07/2283424 HAGEN - KAECKLER
Therese Wilhelmine Johanna HAGEN * 1856 Neustrelitz|/9.31424E+07/2283424 + 1856 Neustrelitz|/9.31424E+07/2283424 HAGEN - HEITMANN
WALTER August Wilhelm Heinrich HAGEN * 1886 Berlin|/9.244427E+07/2.266261E+07 + 1887 Berlin|/9.244427E+07/2.266261E+07 HAGEN - BOLCK
Wilhelm Heinrich Albert HAGEN * 1818 Neustrelitz|/9.31424E+07/2283424 HAGEN - UTER
Wilhelmine Charlotte Theodore Friederike HAGEN * 1860 Neustrelitz|/9.31424E+07/2283424 + 1860 Neustrelitz|/9.31424E+07/2283424 HAGEN - HEITMANN
MINNA Helena HAHLWEG * 1868 Wiesengrund|/9.378187E+07/3.90658E+07 + 1954 Berlin|/9.244427E+07/2.266261E+07 -
Johanna Dorothea Louise HAHN * 1838 -
Henriette Wilhelmine Friedericke HAMDORF * 1846 + 1928 Dorf Zechlin|/9.273468E+07/2.228204E+07 -
Anna Eleonora HANISCH * 1768 Schmiegel|/9.078573E+07/2.885611E+07 + 1809 HANISCH -
Samuel Gottlieb HANISCH -
Justina HARTKOFF * 1781 -
Carl Wilhelm HARTMANN -
Wilhelmine HARTMANN * 1813 Langen|/9.222271E+07/2.226701E+07 + 1870 HARTMANN -
Margarete ELISABETH HASSEN * 1756 + 1833 Zierke (Neustrelitz)|/9.31424E+07/2283424 -
Pauline Henriette HAUER -
Bernhard Hermann Adolph HAUPT * 1879 Berlin|/9.244427E+07/2.266261E+07 HAUPT - GABEL
Franz Richard Oskar HAUPT * 1885 Berlin|/9.244427E+07/2.266261E+07 HAUPT - GABEL
Johann Hermann Bernhard HAUPT * 1852 Gurschen + 1885 Berlin|/9.244427E+07/2.266261E+07 -
Marie Elisabeth HEESE * 1740 + 1822 Linow|/9.267601E+07/2.251281E+07 -
Albertine Luise Henriette HEGERT * 1851 Werder|/9.141793E+07/2.257389E+07 HEGERT - BECKER
Anna Dorothea Louisa HEGERT * 1821 Nietwerder|/9.236815E+07/2.243621E+07 HEGERT - VOGT
Anna Maria HEGERT * 1785 Linow|/9.267601E+07/2.251281E+07 + 1787 Linow|/9.267601E+07/2.251281E+07 HEGERT - WENGER
Anna Maria HEGERT * 1792 Linow|/9.267601E+07/2.251281E+07 + 1834 HEGERT - WENGER
Anna Wilhelmine HEGERT * 1848 Werder|/9.141793E+07/2.257389E+07 + 1849 Werder|/9.141793E+07/2.257389E+07 HEGERT - BECKER
August HEGERT * 1824 Nietwerder|/9.236815E+07/2.243621E+07 HEGERT - FERBER
AUGUST Carl Christian HEGERT * 1853 Langen|/9.222271E+07/2.226701E+07 + 1909 Manker|/9.223241E+07/2.212738E+07 HEGERT - BARENTHIN
August Christian Hermann HEGERT * 1847 Langen|/9.222271E+07/2.226701E+07 + 1851 Langen|/9.222271E+07/2.226701E+07 HEGERT - BARENTHIN
August Christian Ludwig HEGERT * 1851 Langen|/9.222271E+07/2.226701E+07 HEGERT - BARENTHIN
Carl HEGERT * 1799 Linow|/9.267601E+07/2.251281E+07 + 1800 Linow|/9.267601E+07/2.251281E+07 HEGERT - WENGER
Carl August Wilhelm HEGERT * 1849 Nietwerder|/9.236815E+07/2.243621E+07 KRAUSE - HEGERT
Carl Friedrich CHRISTIAN HEGERT * 1830 Nietwerder|/9.236815E+07/2.243621E+07 + 1851 Wulkow|/9.236961E+07/2.251766E+07 HEGERT - FERBER
Caroline HEGERT * 1796 Linow|/9.267601E+07/2.251281E+07 + 1816 Linow|/9.267601E+07/2.251281E+07 HEGERT - WENGER
Caroline Wilhelmine HEGERT * 1847 Werder|/9.141793E+07/2.257389E+07 HEGERT - BECKER
Christian Friedrich HEGERT * 1818 Nietwerder|/9.236815E+07/2.243621E+07 + 1818 Nietwerder|/9.236815E+07/2.243621E+07 HEGERT - VOGT
Christian Friedrich Wilhelm HEGERT * 1845 Langen|/9.222271E+07/2.226701E+07 + 1911 Berlin|/9.244427E+07/2.266261E+07 HEGERT - BARENTHIN
Dorothea HEGERT * 1812 Nietwerder|/9.236815E+07/2.243621E+07 + 1812 Nietwerder|/9.236815E+07/2.243621E+07 HEGERT - VOGT
Dorothea Anna Elisabeth Henriette HEGERT * 1841 Langen|/9.222271E+07/2.226701E+07 + 1846 Langen|/9.222271E+07/2.226701E+07 HEGERT - HARTMANN
Dorothea Wilhelmine HEGERT * 1841 Nietwerder|/9.236815E+07/2.243621E+07 + 1841 Nietwerder|/9.236815E+07/2.243621E+07 HEGERT - FERBER
Henriette Caroline Luise HEGERT * 1850 Langen|/9.222271E+07/2.226701E+07 + 1852 Langen|/9.222271E+07/2.226701E+07 HEGERT - HARTMANN
Joachim Carl Friedrich HEGERT * 1834 Nietwerder|/9.236815E+07/2.243621E+07 HEGERT - FERBER
Joachim Christian Friedrich HEGERT * 1819 Nietwerder|/9.236815E+07/2.243621E+07 + 1858 Werder|/9.141793E+07/2.257389E+07 HEGERT - VOGT
Johann Carl August HEGERT * 1850 Werder|/9.141793E+07/2.257389E+07 + 1850 Werder|/9.141793E+07/2.257389E+07 HEGERT - BECKER
Johann Friedrich HEGERT * 1760 + 1834 Linow|/9.267601E+07/2.251281E+07 -
Johann FRIEDRICH HEGERT * 1781 Linow|/9.267601E+07/2.251281E+07 + 1849 Nietwerder|/9.236815E+07/2.243621E+07 HEGERT - WENGER
Johann Friedrich Christian HEGERT * 1813 Nietwerder|/9.236815E+07/2.243621E+07 + 1870 Langen|/9.222271E+07/2.226701E+07 HEGERT - VOGT
Johann Friedrich Wilhelm HEGERT * 1845 Werder|/9.141793E+07/2.257389E+07 + 1871 Werder|/9.141793E+07/2.257389E+07 HEGERT - BECKER
Johann Jacob HEGERT * 1788 Linow|/9.267601E+07/2.251281E+07 + 1834 HEGERT - WENGER
JOHANNA (Hanna) Henrietta HEGERT * 1783 Linow|/9.267601E+07/2.251281E+07 + 1850 Linow|/9.267601E+07/2.251281E+07 HEGERT - WENGER
Karoline Wilhelmine Luise HEGERT * 1837 Nietwerder|/9.236815E+07/2.243621E+07 HEGERT - FERBER
Luise Caroline Auguste HEGERT * 1859 Langen|/9.222271E+07/2.226701E+07 HEGERT - BARENTHIN
Luise Friedericke HEGERT * 1854 Werder|/9.141793E+07/2.257389E+07 HEGERT - BECKER
Maria Dorothea WILHELMINE HEGERT * 1807 Linow|/9.267601E+07/2.251281E+07 + 1896 Linow|/9.267601E+07/2.251281E+07 - HEGERT
N.N. HEGERT HEGERT - BOHN
ohne Namen HEGERT * 1857 Werder|/9.141793E+07/2.257389E+07 + 1857 Werder|/9.141793E+07/2.257389E+07 HEGERT - BECKER
ohne Namen HEGERT * 1862 Langen|/9.222271E+07/2.226701E+07 + 1862 Langen|/9.222271E+07/2.226701E+07 HEGERT - BARENTHIN
ohne Namen HEGERT * 1856 Langen|/9.222271E+07/2.226701E+07 + 1856 Langen|/9.222271E+07/2.226701E+07 HEGERT - BARENTHIN
ohne Namen HEGERT * 1857 Langen|/9.222271E+07/2.226701E+07 + 1857 Langen|/9.222271E+07/2.226701E+07 HEGERT - BARENTHIN
Regine WILHELMINE Dorothea HEGERT * 1838 Wustrau|/9.223484E+07/2.245221E+07 + 1909 Radenleben|/9.222271E+07/2.226701E+07 HEGERT - HARTMANN
Rosina Luise Wilhelmine HEGERT * 1833 Nietwerder|/9.236815E+07/2.243621E+07 + 1834 Nietwerder|/9.236815E+07/2.243621E+07 HEGERT - FERBER
Rosine Caroline Dorothea HEGERT * 1827 Nietwerder|/9.236815E+07/2.243621E+07 HEGERT - FERBER
WILHELM Friedrich HEGERT * 1816 Nietwerder|/9.236815E+07/2.243621E+07 + 1882 Langen|/9.222271E+07/2.226701E+07 HEGERT - VOGT
Wilhelmine HENRIETTE Caroline HEGERT * 1849 Langen|/9.222271E+07/2.226701E+07 + 1913 Neuruppin|/9.165838E+07/2.338644E+07 HEGERT - BARENTHIN
Berta Ida Marie Heidepriem * 1902 Manker|/9.223241E+07/2.212738E+07 + 1983 Manker|/9.223241E+07/2.212738E+07 HEGERT - ZABEL
Ida Selma Franziska Agnes HEINE * 1853 Berlin|/9.244427E+07/2.266261E+07 + 1918 Berlin|/9.244427E+07/2.266261E+07 -
Anna Emilie HEINICKE * 1860 Gransee|/9.251458E+07/2.296417E+07 HEINICKE - GABEL
August Wilhem HEINICKE * Zehdenick|/9.246464E+07/2.326815E+07 -
Berta Ida HEINICKE * 1867 Gransee|/9.251458E+07/2.296417E+07 HEINICKE - GABEL
Georg Hermann HEINICKE * 1833 (?) Zehdenick|/9.246464E+07/2.326815E+07 HEINICKE -
Hermine Albertine Hedwig HEINICKE * 1864 Gransee|/9.251458E+07/2.296417E+07 HEINICKE - GABEL
Marie Auguste HEINICKE * 1862 Gransee|/9.251458E+07/2.296417E+07 HEINICKE - GABEL
Sophie Emma HEINICKE * 1866 Gransee|/9.251458E+07/2.296417E+07 HEINICKE - GABEL
Emil HEINRICH * 1887 Berlin|/9.244427E+07/2.266261E+07 + 1970 Berlin|/9.244427E+07/2.266261E+07 -
Samuel HEINTZE -
Anna Rosina HEINZ * 1796 Schmiegel|/9.078573E+07/2.885611E+07 + 1877 HEINTZE - FENGLER
Wanda Anna HEINZE * 1876 Schmiegel|/9.078573E+07/2.885611E+07 -
Johanna Caroline Christiane HEITMANN -
N.N. HEMKE -
Carl Wilhelm HERBERGER * 1775 -
Christine Beate HERBERGER * 1794 Schmiegel|/9.078573E+07/2.885611E+07 HERBERGER - WALTER
Friedericke Caroline HERBERGER * 1800 Schmiegel|/9.078573E+07/2.885611E+07 + 1872 HERBERGER - WALTER
JOHANNA Florentine HERBERGER * 1789 Schmiegel|/9.078573E+07/2.885611E+07 HERBERGER - WALTER
Renate Elisabeth HERBERGER * 1800 Schmiegel|/9.078573E+07/2.885611E+07 HERBERGER - WALTER
Beate Luise HERRMANN -
ANGELIKA Hildegard Charlotte HILLEBRAND * 1943 Berchtesgaden|/8.313536E+07/0.2268928 + 1944 Berchtesgaden|/8.313536E+07/0.2268928 HILLEBRAND - WASCHOWSKI
Martin HILLEBRAND * 1908 Bischoffswiesen|/8.316494E+07/2.262819E+07 + 1947 -
Michel HILLEBRAND * 1912 -
Caronila Rosina HIMMLER * 1821 Schmiegel|/9.078573E+07/2.885611E+07 -
Rosine HINTZ * 1816 Gogolinke|/92.93878/3.115413E+07 + 1854 Gogolinke|/92.93878/3.115413E+07 -
Richard Erdmann Adolf HINZE * 1894 Radingen + 1950 Neuruppin|/9.165838E+07/2.338644E+07 -
Margarete HOFFELFINGER * Schweiz + 1730 Linow|/9.267601E+07/2.251281E+07 -
Carl Christian Heinrich HOFFER * 1822 Linow|/9.267601E+07/2.251281E+07 + 1897 Berlin|/9.244427E+07/2.266261E+07 HOFFER(T) - MÜLLER
Carl Friedrich Wilhelm HOFFER * 1827 Neulüdersdorf|/9.259069E+07/2.299084E+07 + 1921 Schulzendorf|/9.256499E+07/2.278624E+07 HOFFER(T) - MÜLLER
Franz Carl HOFFER * 1860 Schulzendorf|/9.256499E+07/2.278624E+07 + 1937 Schulzendorf|/9.256499E+07/2.278624E+07 HOFFER - MERTEN
Friedrich Carl HOFFER * 1857 Schulzendorf|/9.256499E+07/2.278624E+07 + 1938 Schulzendorf|/9.256499E+07/2.278624E+07 HOFFER - MERTEN
Gustav HOFFER * 1908 Schulzendorf|/9.256499E+07/2.278624E+07 + 1978 Kremmen|/9.208696E+07/2.273291E+07 HOFFER - GOTSCHALK
Karoline Wilhelmine HOFFER * 1830 Lüdersdorf|/9.10771E+07/2.318379E+07 + 1922 Braunsberg|/9.244427E+07/2.266261E+07 HOFFER(T) - MÜLLER
Ludwig HOFFER * 1825 Lüdersdorf|/9.10771E+07/2.318379E+07 + 1826 Lüdersdorf|/9.10771E+07/2.318379E+07 HOFFER(T) - MÜLLER
Marie Wilhelmine Auguste HOFFER * 1867 Schulzendorf|/9.256499E+07/2.278624E+07 + 1932 Potsdam|/9.145331E+07/2.28037E+07 HOFFER - MERTEN
Carl HOFFER(T) * 1803 Linow|/9.267601E+07/2.251281E+07 + 1875 Linow|/9.267601E+07/2.251281E+07 HOFFERT - SCHÜTZ
Christian HOFFER(T) * 1800 Linow|/9.267601E+07/2.251281E+07 + 1867 Königstädt|/9.258923E+07/2283424 HOFFERT - SCHÜTZ
Johann Friedrich HOFFER(T) * 1817 Linow|/9.267601E+07/2.251281E+07 + 1877 Linow|/9.267601E+07/2.251281E+07 HOFFERT - SCHÜTZ
Karl Wilhelm HOFFER(T) * 1806 Linow|/9.267601E+07/2.251281E+07 + 1858 Linow|/9.267601E+07/2.251281E+07 HOFFERT - SCHÜTZ
Anna HOFFERT * 1715 Linow|/9.267601E+07/2.251281E+07 + 1747 Linow|/9.267601E+07/2.251281E+07 HOFFERT - HOFFELFINGER
Anna Catharina HOFFERT * 1705 Linow|/9.267601E+07/2.251281E+07 + 1764 Braunsberg|/9.244427E+07/2.266261E+07 HOFFERT - FUCHS
Anna Maria HOFFERT * 1756 Linow|/9.267601E+07/2.251281E+07 HOFFERT - CURTZ
Anna Marianne HOFFERT * 1683 Aarburg (CH)|/8.258995E+07/1.378762E+08 + 1704 Linow|/9.267601E+07/2.251281E+07 HOFFERT - N.N.
Caroline Friedericke HOFFERT * 1809 Linow|/9.267601E+07/2.251281E+07 HOFFERT - SCHÜTZ
Christian HOFFERT * 1722 Linow|/9.267601E+07/2.251281E+07 + 1801 Linow|/9.267601E+07/2.251281E+07 HOFFERT - FUCHS
Christian Johann HOFFERT * 1760 Linow|/9.267601E+07/2.251281E+07 HOFFERT - CURTZ
Christian Johann Friedrich HOFFERT * 1712 Linow|/9.267601E+07/2.251281E+07 + 1758 Kremmen|/9.208696E+07/2.273291E+07 HOFFERT - HOFFELFINGER
Daniel HOFFERT * 1695 Linow|/9.267601E+07/2.251281E+07 HOFFERT - N.N.
Friedrich HOFFERT * 1797 Linow|/9.267601E+07/2.251281E+07 + 1839 HOFFERT - SCHÜTZ
Friedrich Johann HOFFERT * 1765 Linow|/9.267601E+07/2.251281E+07 + 1813 Linow|/9.267601E+07/2.251281E+07 HOFFERT - CURTZ
Hans Peter HOFFERT * 1684 Basel + 1769 Linow|/9.267601E+07/2.251281E+07 HOFFERT - N.N.
Hans Rudolph HOFFERT * 1724 Linow|/9.267601E+07/2.251281E+07 + 1808 Rübehorst|/9.213885E+07/2.151458E+07 HOFFERT - FUCHS
Heinrich HOFFERT * 1648 N.N. (CH) + 1719 Linow|/9.267601E+07/2.251281E+07 HOFFERT - MILLER
Heinrich HOFFERT * 1689 N.N. (CH) HOFFERT - N.N.
Johann Caspar HOFFERT * 1720 Linow|/9.267601E+07/2.251281E+07 + 1720 Linow|/9.267601E+07/2.251281E+07 HOFFERT - FUCHS
Johann Christian HOFFERT * 1743 Linow|/9.267601E+07/2.251281E+07 + 1822 Linow|/9.267601E+07/2.251281E+07 HOFFERT - STRASSER
Johann Friedrich HOFFERT * 1762 Linow|/9.267601E+07/2.251281E+07 HOFFERT - CURTZ
Johann Friedrich HOFFERT * 1773 Linow|/9.267601E+07/2.251281E+07 + 1839 Linow|/9.267601E+07/2.251281E+07 HOFFERT - MERTEN
Johannes HOFFERT * 1719 Linow|/9.267601E+07/2.251281E+07 + 1789 Cumru Township HOFFERT - FUCHS
Johannes HOFFERT * 1707 Linow|/9.267601E+07/2.251281E+07 + 1727 Linow|/9.267601E+07/2.251281E+07 HOFFERT - FUCHS
John HOFFERT * 1757 Exeter Township HOFFERT - STIHLI
Magdalena HOFFERT * 1710 Linow|/9.267601E+07/2.251281E+07 + 1744 Vielitz|/9.238561E+07/2.271837E+07 HOFFERT - FUCHS
Magdalena Elisabeth HOFFERT * 1750 Linow|/9.267601E+07/2.251281E+07 + 1827 Rheinsberg|/9.267601E+07/2.251281E+07 HOFFERT - CURTZ
Margarete Esther HOFFERT * 1715 Linow|/9.267601E+07/2.251281E+07 + 1785 Linow|/9.267601E+07/2.251281E+07 HOFFERT - FUCHS
Maria HOFFERT * 1713 Linow|/9.267601E+07/2.251281E+07 + 1780 Linow|/9.267601E+07/2.251281E+07 HOFFERT - FUCHS
Maria Elisabeth HOFFERT * 1753 Linow|/9.267601E+07/2.251281E+07 + 1834 Linow|/9.267601E+07/2.251281E+07 HOFFERT - CURTZ
Maria Friedericke HOFFERT * 1812 Linow|/9.267601E+07/2.251281E+07 + 1857 Wallitz|/9.26765E+07/2.239742E+07 HOFFERT - SCHÜTZ
Rudolf Hans HOFFERT * 1690 N.N. (CH) + 1751 Schulzendorf|/9.256499E+07/2.278624E+07 HOFFERT - N.N.
Salome HOFFERT * 1687 N.N. (CH) + 1748 Linow|/9.267601E+07/2.251281E+07 HOFFERT - N.N.
Samuel HOFFERT * 1718 Linow|/9.267601E+07/2.251281E+07 + 1772 Linow|/9.267601E+07/2.251281E+07 HOFFERT - FUCHS
Samuel HOFFERT * 1692 N.N. (CH) + 1738 Linow|/9.267601E+07/2.251281E+07 HOFFERT - N.N.
Ursus HOFFERT * 1615 Basel + 1648 Basel -
Adolph Robert HOFFMANN * 1859 Schmiegel|/9.078573E+07/2.885611E+07 HOFFMANN - KUTZNER
Agnes Caroline HOFFMANN * 1865 Schmiegel|/9.078573E+07/2.885611E+07 + 1874 Schmiegel|/9.078573E+07/2.885611E+07 HOFFMANN - KUTZNER
Anna Renata HOFFMANN * 1863 Schmiegel|/9.078573E+07/2.885611E+07 HOFFMANN - KUTZNER
August HOFFMANN * 1847 Schmiegel|/9.078573E+07/2.885611E+07 HOFFMANN - THIELE
August Wilhelm HOFFMANN * 1825 Schmiegel|/9.078573E+07/2.885611E+07 + 1891 Schmiegel|/9.078573E+07/2.885611E+07 HOFFMANN - HOFFMANN
Auguste Pauline HOFFMANN * 1852 Schmiegel|/9.078573E+07/2.885611E+07 HOFFMANN - HIMMLER
Carl Benjamin HOFFMANN * 1851 Schmiegel|/9.078573E+07/2.885611E+07 + 1851 Schmiegel|/9.078573E+07/2.885611E+07 HOFFMANN - HIMMLER
Carl Gottlob HOFFMANN + 1788 Schmiegel|/9.078573E+07/2.885611E+07 HOFFMANN - SCHMID

Datenbank

Titel Gabel 2018
Beschreibung
Hochgeladen 2018-12-26 17:31:36.0
Einsender user's avatar Christian Gabel
E-Mail kontakt@ahnenforschung-gabel.de
Zeige alle Personen dieser Datenbank