Johannes REITZ

Johannes REITZ

Eigenschaften

Art Wert Datum Ort Quellenangaben
Name Johannes REITZ [1] [2]

Ereignisse

Art Datum Ort Quellenangaben
Geburt zu einem Zeitpunkt zwischen 1677 und 1712 [3] [4]
Tod zu einem Zeitpunkt zwischen 28. März 1727 und 24. Februar 1737 [5] [6]
Wohnen März 1727 Raboldshausen, Neuenstein, LK Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland nach diesem Ort suchen [7]
Heirat 28. März 1727 Raboldshausen, Neuenstein, LK Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland nach diesem Ort suchen [8] [9]

Ehepartner und Kinder

Heirat Ehepartner Kinder
28. März 1727
Raboldshausen, Neuenstein, LK Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland
Anna Catharina BEISSHEIM

Quellenangaben

1 Raboldshausen, Evang. Kirche, Kirchenbuch 1735-1769, Seite 40, 1737, Eintrag 6 (Archion Bild 25)
2 Raboldshausen, Evang. Kirche, Kirchenbuch 1691-1734, Seite 986, 1727, Eintrag 1 (Archion Bild 1103)
3 Raboldshausen, Evang. Kirche, Kirchenbuch 1735-1769, Seite 40, 1737, Eintrag 6 (Archion Bild 25)
4 Raboldshausen, Evang. Kirche, Kirchenbuch 1691-1734, Seite 986, 1727, Eintrag 1 (Archion Bild 1103)
5 Raboldshausen, Evang. Kirche, Kirchenbuch 1691-1734, Seite 986, 1727, Eintrag 1 (Archion Bild 1103)
6 Raboldshausen, Evang. Kirche, Kirchenbuch 1735-1769, Seite 40, 1737, Eintrag 6 (Archion Bild 25)
7 Raboldshausen, Evang. Kirche, Kirchenbuch 1691-1734, Seite 986, 1727, Eintrag 1 (Archion Bild 1103)
8 Raboldshausen, Evang. Kirche, Kirchenbuch 1691-1734, Seite 986, 1727, Eintrag 1 (Archion Bild 1103)
9 Raboldshausen, Evang. Kirche, Kirchenbuch 1735-1769, Seite 40, 1737, Eintrag 6 (Archion Bild 25)

Datenbank

Titel Stammbaum
Beschreibung
Hochgeladen 2023-06-13 13:04:09.0
Einsender user's avatar Christian Möller
E-Mail drchristianmoeller@gmx.de
Zeige alle Personen dieser Datenbank

Herunterladen

Der Einsender hat das Herunterladen der Datei nicht gestattet.

Kommentare

Ansichten für diese Person