Anna Margaretha DEMMER

Anna Margaretha DEMMER

Eigenschaften

Art Wert Datum Ort Quellenangaben
Name Anna Margaretha DEMMER [1]
Name Anna Margarethe [DEMMER] [2]
Name Anna Margrethe DEMMER [3]
Name Anna Margrete DEMMER [4]
Name Anne Margrethe DEMMER [5] [6]
Beruf Taglöhnerin September 1832 [7]
Religionszugehörigkeit evangelisch [8] [9] [10]

Ereignisse

Art Datum Ort Quellenangaben
Taufe 22. Februar 1801 Kubach, Weilburg, LK Limburg-Weilburg, Hessen, Deutschland nach diesem Ort suchen [11]
Geburt 20. Februar 1801 Kubach, Weilburg, LK Limburg-Weilburg, Hessen, Deutschland nach diesem Ort suchen [12] [13] [14] [15]
Bestattung 13. Dezember 1869 Edelsberg, Weinbach, LK Limburg-Weilburg, Hessen, Deutschland nach diesem Ort suchen [16]
Tod 11. Dezember 1869 Edelsberg, Weinbach, LK Limburg-Weilburg, Hessen, Deutschland nach diesem Ort suchen [17] [18]
Wohnen September 1832 Kubach, Weilburg, LK Limburg-Weilburg, Hessen, Deutschland nach diesem Ort suchen [19]
Wohnen November 1832 bis Dezember 1869 Edelsberg, Weinbach, LK Limburg-Weilburg, Hessen, Deutschland nach diesem Ort suchen [20] [21]
Heirat 23. September 1832 Edelsberg, Weinbach, LK Limburg-Weilburg, Hessen, Deutschland nach diesem Ort suchen [22] [23] [24]
Residence Edelsberg, Weinbach, LK Limburg-Weilburg, Hessen, Deutschland nach diesem Ort suchen [25]

Ehepartner und Kinder

Heirat Ehepartner Kinder
23. September 1832
Edelsberg, Weinbach, LK Limburg-Weilburg, Hessen, Deutschland
Johann Friedrich MÜLLER

Quellenangaben

1 Kubach, Evangelische Kirche, KB 1771-1817, Seite 120, Taufen 1801, Eintrag 2
2 Edelsberg, Zivilstandsregister, Heiraten 1848-1869, Seite 88, Nr. 3
3 Edelsberg, Zivilstandsregister, Verstorbene 1848-1869, Seite 102, 1853, Nr. 7
4 Edelsberg, Zivilstandsregister, Verstorbene 1869-1874, Seite 108, 1869, Nr. 10
5 Edelsberg, Zivilstandsregister, Geburten 1817-1833, Seite 34, 1832, Nr. 7
6 Edelsberg, Zivilstandsregister, Heiraten 1817-1833, Seite 64, 1832, Nr. 5
7 Edelsberg, Zivilstandsregister, Heiraten 1817-1833, Seite 64, 1832, Nr. 5
8 Edelsberg, Zivilstandsregister, Heiraten 1817-1833, Seite 64, 1832, Nr. 5
9 Edelsberg, Zivilstandsregister, Verstorbene 1869-1874, Seite 108, 1869, Nr. 10
10 Kubach, Evangelische Kirche, KB 1771-1817, Seite 120, Taufen 1801, Eintrag 2
11 Kubach, Evangelische Kirche, KB 1771-1817, Seite 120, Taufen 1801, Eintrag 2
12 Kubach, Evangelische Kirche, KB 1771-1817, Seite 120, Taufen 1801, Eintrag 2
13 Edelsberg, Zivilstandsregister, Heiraten 1817-1833, Seite 64, 1832, Nr. 5
14 Edelsberg, Zivilstandsregister, Geburten 1817-1833, Seite 34, 1832, Nr. 7
15 Edelsberg, Zivilstandsregister, Verstorbene 1869-1874, Seite 108, 1869, Nr. 10
16 Edelsberg, Zivilstandsregister, Verstorbene 1869-1874, Seite 108, 1869, Nr. 10
17 Edelsberg, Zivilstandsregister, Verstorbene 1869-1874, Seite 108, 1869, Nr. 10
18 Edelsberg, Zivilstandsregister, Heiraten 1817-1833, Seite 64, 1832, Nr. 5
19 Edelsberg, Zivilstandsregister, Heiraten 1817-1833, Seite 64, 1832, Nr. 5
20 Edelsberg, Zivilstandsregister, Geburten 1817-1833, Seite 34, 1832, Nr. 7
21 Edelsberg, Zivilstandsregister, Verstorbene 1869-1874, Seite 108, 1869, Nr. 10
22 Edelsberg, Zivilstandsregister, Heiraten 1817-1833, Seite 64, 1832, Nr. 5
23 Edelsberg, Zivilstandsregister, Verstorbene 1848-1869, Seite 102, 1853, Nr. 7
24 Edelsberg, Zivilstandsregister, Verstorbene 1869-1874, Seite 108, 1869, Nr. 10
25 Edelsberg, Zivilstandsregister, Heiraten 1848-1869, Seite 88, Nr. 3

Datenbank

Titel Stammbaum
Beschreibung
Hochgeladen 2023-06-13 13:04:09.0
Einsender user's avatar Christian Möller
E-Mail drchristianmoeller@gmx.de
Zeige alle Personen dieser Datenbank

Herunterladen

Der Einsender hat das Herunterladen der Datei nicht gestattet.

Kommentare

Ansichten für diese Person