George Heinrich MUNK

George Heinrich MUNK

Eigenschaften

Art Wert Datum Ort Quellenangaben
Name George Heinrich MUNK [1] [2]
Name Georg Heinrich MUNK [3] [4] [5] [6]
Name Heinrich MUNK [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]
Beruf Schäfer April 1881 bis Juni 1894 [14] [15] [16] [17] [18] [19]
Beruf Leinweber Dezember 1883 bis September 1891 [20] [21] [22] [23] [24] [25]
Religionszugehörigkeit evangelisch [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33]

Ereignisse

Art Datum Ort Quellenangaben
Geburt 11. Dezember 1853 Zella, Willingshausen, Schwalm-Eder-Kr. nach diesem Ort suchen [34]
Tod nach 21. Juni 1894 [35]
Wohnen April 1881 bis Juni 1894 Am Neuen Thor Nr. 74, Schwarzenborn, Schwalm-Eder-Kr. nach diesem Ort suchen [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44]
Heirat 16. April 1881 StA, Schwarzenborn, Schwalm-Eder-Kr. nach diesem Ort suchen [45]
Residence Schwarzenborn, Schwalm-Eder-Kr. nach diesem Ort suchen [46] [47] [48]

Ehepartner und Kinder

Heirat Ehepartner Kinder
16. April 1881
StA, Schwarzenborn, Schwalm-Eder-Kr.
Barbara Elisabeth IBER

Quellenangaben

1 Schwarzenborn, StA, Heiratsnebenregister 1881, Blatt 3, Nr. 3
2 Schwarzenborn, StA, Geburtsnebenregister 1882, Seite 2, Nr. 2
3 Schwarzenborn, StA, Geburtsnebenregister 1883, Seite 37, Nr. 37
4 Schwarzenborn, StA, Geburtsnebenregister 1885, Seite 29, Nr. 29
5 Großropperhausen, StA, Heiratsnebenregister 1907, Blatt 3, Nr. 3
6 Homberg (Efze), StA, Heiratsnebenregister 1909, Blatt 2, Nr. 2
7 Schwarzenborn, StA, Geburtsnebenregister 1887, Seite 24, Nr. 24
8 Schwarzenborn, StA, Geburtsnebenregister 1889, Seite 31, Nr. 31
9 Schwarzenborn, StA, Geburtsnebenregister 1891, Seite 17, Nr. 17
10 Schwarzenborn, StA, Sterbenebenregister 1891, Seite 11, Nr. 11
11 Schwarzenborn, StA, Geburtsnebenregister 1894, Seite 15, Nr. 15
12 Schwarzenborn, StA, Sterbenebenregister 1894, Seite 8, Nr. 8
13 Kirchheim, StA, Heiratsnebenregister 1912, Blatt 2, Nr. 2
14 Schwarzenborn, StA, Heiratsnebenregister 1881, Blatt 3, Nr. 3
15 Schwarzenborn, StA, Geburtsnebenregister 1882, Seite 2, Nr. 2
16 Schwarzenborn, StA, Sterbenebenregister 1894, Seite 8, Nr. 8
17 Kirchheim, StA, Heiratsnebenregister 1912, Blatt 2, Nr. 2
18 Homberg (Efze), StA, Heiratsnebenregister 1909, Blatt 2, Nr. 2
19 Schwarzenborn, StA, Geburtsnebenregister 1894, Seite 15, Nr. 15
20 Schwarzenborn, StA, Geburtsnebenregister 1883, Seite 37, Nr. 37
21 Schwarzenborn, StA, Geburtsnebenregister 1887, Seite 24, Nr. 24
22 Schwarzenborn, StA, Geburtsnebenregister 1889, Seite 31, Nr. 31
23 Schwarzenborn, StA, Sterbenebenregister 1891, Seite 11, Nr. 11
24 Großropperhausen, StA, Heiratsnebenregister 1907, Blatt 3, Nr. 3
25 Schwarzenborn, StA, Geburtsnebenregister 1891, Seite 17, Nr. 17
26 Schwarzenborn, StA, Geburtsnebenregister 1883, Seite 37, Nr. 37
27 Schwarzenborn, StA, Geburtsnebenregister 1885, Seite 29, Nr. 29
28 Schwarzenborn, StA, Geburtsnebenregister 1887, Seite 24, Nr. 24
29 Schwarzenborn, StA, Geburtsnebenregister 1889, Seite 31, Nr. 31
30 Schwarzenborn, StA, Geburtsnebenregister 1891, Seite 17, Nr. 17
31 Schwarzenborn, StA, Heiratsnebenregister 1881, Blatt 3, Nr. 3
32 Schwarzenborn, StA, Geburtsnebenregister 1882, Seite 2, Nr. 2
33 Schwarzenborn, StA, Geburtsnebenregister 1894, Seite 15, Nr. 15
34 Schwarzenborn, StA, Heiratsnebenregister 1881, Blatt 3, Nr. 3
35 Schwarzenborn, StA, Geburtsnebenregister 1894, Seite 15, Nr. 15
36 Schwarzenborn, StA, Heiratsnebenregister 1881, Blatt 3, Nr. 3
37 Schwarzenborn, StA, Geburtsnebenregister 1882, Seite 2, Nr. 2
38 Schwarzenborn, StA, Geburtsnebenregister 1883, Seite 37, Nr. 37
39 Schwarzenborn, StA, Geburtsnebenregister 1885, Seite 29, Nr. 29
40 Schwarzenborn, StA, Geburtsnebenregister 1887, Seite 24, Nr. 24
41 Schwarzenborn, StA, Geburtsnebenregister 1889, Seite 31, Nr. 31
42 Schwarzenborn, StA, Sterbenebenregister 1891, Seite 11, Nr. 11
43 Schwarzenborn, StA, Geburtsnebenregister 1891, Seite 17, Nr. 17
44 Schwarzenborn, StA, Geburtsnebenregister 1894, Seite 15, Nr. 15
45 Schwarzenborn, StA, Heiratsnebenregister 1881, Blatt 3, Nr. 3
46 Großropperhausen, StA, Heiratsnebenregister 1907, Blatt 3, Nr. 3
47 Homberg (Efze), StA, Heiratsnebenregister 1909, Blatt 2, Nr. 2
48 Kirchheim, StA, Heiratsnebenregister 1912, Blatt 2, Nr. 2

Datenbank

Titel OFB Schwarzenborn (Kirchenkreis Ziegenhain; Schwalm-Eder-Kreis, Hessen)
Beschreibung

Folgende Quellen wurden bisher ausgewertet:

Ev. Kirchenbücher

Schwarzenborn

Quelle: EKKW-Archiv
- Trauungsbuch 1861-1914 (erfasst im Zeitraum 1861-1875)
- Trauungsbuch 1830-1860 (erfasst Seite 34 bis Ende, Zeitraum 08.04.1844-1860)

Standesämter

Quelle: LAGIS

Heirats- und Sterbenebenregister 1876-1914

- Allmuthshausen
- Asterode
- Beenhausen
- Burghaun
- Frielendorf
- Frielingen
- Großropperhausen
- Homberg (Efze)
- Immichenhain
- Kirchheim
- Merzhausen
- Neukirchen
- Niederaula
- Oberaula
- Obergeis
- Obergrenzebach
- Raboldshausen
- Remsfeld
- Schwarzenborn
- Wallenstein
- Witzenhausen
- Ziegenhain

Geburtsnebenregister 1876-1900

- Raboldshausen
- Schwarzenborn
Hochgeladen 2022-12-22 15:10:46.0
Einsender user's avatar Christian Möller
E-Mail drchristianmoeller@gmx.de
Zeige alle Personen dieser Datenbank

Herunterladen

Der Einsender hat das Herunterladen der Datei nicht gestattet.

Kommentare

Ansichten für diese Person