segen7 21102020
Show names starting with the letter
First name | Surname | Details | Parents |
---|---|---|---|
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
?? | - | ||
Adalbert | + 900 | - | |
Adalheim | - | ||
Adgid II | - | ||
Alphaidis | - | ||
Amadeus | + 827 | - | |
Anastaso | * 912 | - | |
Ann? | * 1801 Kanada + 1861 | - | |
Arduin | - | ||
Arnulf | - | ||
Arpad | + 907 | - | |
Baldwin | - | ||
Bardo | - | ||
Bertha | - | ||
Boudewijn | + 830 | - | |
Burchard II | + 909 | I - | |
Burchard III | - ? | ||
Cealwin | + 593 | - | |
Ceolwald | - | ||
Cerdic | + 534 | - | |
Chiltrud | Martel - Trier | ||
Coenwulf | - | ||
Cutha | - | ||
Cuthwin | - | ||
Cynric | + 560 | - | |
Dedi | + 957 | - | |
Desideria | + 776 | - van Ansa | |
Desiderius | - | ||
Duncan | - | ||
Elfleda | - | ||
Erik | - | ||
Erkinger II | + 864 | I - | |
Foulques | - | ||
Gauthild | - | ||
Godoslav | - | ||
Gorm | + 950 | - | |
Gostomysl | - | ||
Gudröd | + 810 | Westfold - Westmare | |
Halfdan | * 809 + 870 | - Agder | |
Halfdan | Solvarson - | ||
Heinricus | - | ||
Hugo | * 805 Aachen + 844 | Franken - | |
Ingiald | - | ||
Ivar | Westfold - Westmare | ||
Karlmann | + 754 | Martel - Trier | |
Karlmann | * 866 + 884 Les Andelys | Stammler' - Burgund | |
Kocel | - | ||
Kunigunde R. | - | ||
Kunza | - | ||
Landrade | - | ||
Leendert | * 1600 Leiden/NL | - | |
Ludwig III | * 864 + 882 St. Denis/Aude/F | Stammler' - Burgund | |
Marquard II | I - Stelle | ||
Mieczyslaw | * 919 Schweden + 999 | - | |
Mistui II | * 893 Schweden + 985 | - | |
Mocar | * 960 England | - | |
Mucel | - | ||
Olaf | + 710 | - | |
Otto IV | * 1177 + 1218 | - | |
Pippin | * 769 + 811 | Franken - ? | |
Pippin | * 759 + 761 | Franken - de Laon | |
Private | - | ||
Private | Lösch - Maus | ||
Private | - | ||
Private | Weisenstein - | ||
Private | - | ||
Private | Berlepsch - Weber | ||
Private | Bischofberger - Sonntag | ||
Private | Bischofberger - Haas | ||
Private | Bischofberger - Haas | ||
Private | de Man - | ||
Private | Reich - Ranke | ||
Private | - | ||
Private | - | ||
Private | - | ||
Private | - | ||
Private | - | ||
Private | Werkmeister - Martin | ||
Private | Werkmeister - Martin | ||
Private | Werkmeister - Martin | ||
Private | Hube - Ellwanger | ||
Private | Wörner - Münnich | ||
Private | Ábalos - Lavandero | ||
Private | - | ||
Private | - | ||
Private | López - Iglesias | ||
Private | - | ||
Private | - | ||
Private | Feliú - Justiniano | ||
Private | - | ||
Private | - | ||
Private | Kusch - Fuchslocher | ||
Private | Pfeiffer - Richter | ||
Private | Pfeiffer - Richter | ||
Private | Schlegel - Werkmeister | ||
Private | Göpfert - Sunkel | ||
Private | - | ||
Private | Bieber - Bischhoffshausen | ||
Private | Hucke - Matthei | ||
Private | Hucke - Matthei | ||
Private | Matthei - Jensen | ||
Private | Matthei - Jensen | ||
Private | Matthei - Jensen | ||
Private | Matthei - Jensen | ||
Private | Eggers - Günther | ||
Private | - Pedregal | ||
Private | Weber - Münnich | ||
Private | - Pedregal | ||
Private | - Pedregal | ||
Private | - Pedregal | ||
Private | - Pedregal | ||
Private | Miranda - Torres | ||
Private | - Barros | ||
Private | - Barros | ||
Private | Donoso - Yáñez | ||
Private | Donoso - Yáñez | ||
Private | Bahr - Stappeld | ||
Private | Gaete - Campo | ||
Private | Gaete - Campo | ||
Private | Saelzer - Weisser | ||
Private | Vidal - Bischoffshausen | ||
Private | Beckdorf - Balde | ||
Private | Matthaei - Freudenberg | ||
Private | - | ||
Private | - | ||
Private | - | ||
Private | Schaper - Hucke | ||
Private | Kauak - Garabit | ||
Private | Haro - | ||
Private | Haro - | ||
Private | Trujillo - | ||
Private | Schaper - Cárcamo | ||
Private | Schaper - Cárcamo | ||
Private | - | ||
Private | - | ||
Private | Lippe - Büdingen | ||
Private | - | ||
Private | - | ||
Private | - | ||
Private | - | ||
Private | van Beest - Hagen | ||
Private | - | ||
Private | - | ||
Private | Kempkes - | ||
Private | Kempkes - | ||
Private | Bücker - Hetges | ||
Private | Flintrop - Hox | ||
Private | Flintrop - Dickhoff | ||
Private | Flintrop - Schmid | ||
Private | Flintrop - Hox | ||
Private | - | ||
Private | - | ||
Private | - | ||
Private | Romen - Nielen | ||
Private | Romen - Nielen | ||
Private | - | ||
Private | Nassau - Stolberg-Wenigerode | ||
Private | Nassau - Stolberg-Wenigerode | ||
Private | Nassau - de Bourbon-Montpensier | ||
Private | Nassau - de Bourbon-Montpensier | ||
Private | Nassau - de Bourbon-Montpensier | ||
Private | Nassau - de Bourbon-Montpensier | ||
Private | Nassau - de Bourbon-Montpensier | ||
Private | - | ||
Private | Brenninkmeyer - | ||
Private | Brenninkmeyer - | ||
Private | - | ||
Private | - | ||
Private | - | ||
Private | - | ||
Private | - | ||
Private | Rosemann - Wreschnick | ||
Private | Rohde - Buttke | ||
Private | Collins - Falls | ||
Private | - | ||
Private | Collins - Falls | ||
Private | Collins - Falls | ||
Private | Castell-Rüdenhausen - Moraven-Duppau |
Database
Title | segen7 21102020 |
Description | |
Uploaded | 2022-04-02 17:32:40.0 |
Submitter |
![]() |
stefanempter@aol.com | |
Show all persons of this file |