T-Saggau
Stammbaum meiner Familie mit den Namen Saggau, Pries, Choitz und Vermum
Show names starting with the letter
First name | Family name | Details | Parents |
---|---|---|---|
... | Glessmann | - | |
Henriette | Gnadt | * + | - |
Anna Marie Bertha | Gresens | * 1905 Uhlingen, Lauenburg, Pommern, Preußen, Deutschland | Gresens - Choitz |
Bertha Auguste Rosalie | Gresens | * 1903 Uhlingen, Lauenburg, Pommern, Preußen, Deutschland | Gresens - Choitz |
Emil Ernst | Gresens | * 1908 Uhlingen, Lauenburg, Pommern, Preußen, Deutschland | Gresens - Choitz |
Gustav Ernst Karl | Gresens | * 1874 Leba, Lauenburg, Pommern, Preußen, Polen | - |
Gustav Walter Ernst | Gresens | * 1919 Uhlingen, Lauenburg, Pommern, Preußen, Deutschland | Gresens - Choitz |
Marie Martha Anna | Gresens | * 1912 Uhlingen, Lauenburg, Pommern, Preußen, Deutschland | Gresens - Choitz |
Martha Anna | Gresens | * 1910 Uhlingen, Lauenburg, Pommern, Preußen, Deutschland | Gresens - Choitz |
Walter Gustav Paul | Gresens | * 1915 Uhlingen, Lauenburg, Pommern, Preußen, Deutschland | Gresens - Choitz |
Maria | Grootmaaken | - | |
Johan Heinrich Theodor | Gundlach | * 1807 + | - |
files
Title | T-Saggau |
Description | Stammbaum meiner Familie mit den Namen Saggau, Pries, Choitz und Vermum |
Id | 56905 |
Upload date | 2025-04-09 19:54:39.0 |
Submitter |
![]() |
tksag@icloud.com | |
??show-persons-in-database_en_US?? |