N.N. N.N.
♀ N.N. N.N.
Eigenschaften
Art | Wert | Datum | Ort | Quellenangaben |
---|---|---|---|---|
Name | N.N. N.N. | |||
Religionszugehörigkeit | rk | |||
Anzahl Kinder | 1 |
Ereignisse
Art | Datum | Ort | Quellenangaben |
---|---|---|---|
Geburt | etwa 1470 | ||
Bestattung | etwa 1540 | Langförden nach diesem Ort suchen | |
Taufe | etwa 1470 | ||
Tod | etwa 1540 | ||
Heirat | etwa 1500 | Langförden nach diesem Ort suchen |
Ehepartner und Kinder
Heirat | Ehepartner | Kinder |
---|---|---|
etwa 1500 Langförden |
N.N. JEDDING |
|
Notizen zu dieser Person
Datenbank
Titel | |
Beschreibung | |
Hochgeladen | 2003-06-18 20:40:06.0 |
Einsender | Otto Felschen |
otto@felschen.eu | |
Zeige alle Personen dieser Datenbank |