Maricke CLAUSEN
♀ Maricke CLAUSEN
Eigenschaften
Art | Wert | Datum | Ort | Quellenangaben |
---|---|---|---|---|
Name | Maricke CLAUSEN | |||
Beruf | Kätnerin | |||
Religionszugehörigkeit | LU |
Ereignisse
Art | Datum | Ort | Quellenangaben |
---|---|---|---|
Geburt | 1690 | Klein Brebel nach diesem Ort suchen | |
Taufe | 7. September 1690 | Süderbrarup nach diesem Ort suchen | |
Heirat | 1717 | Süderbrarup nach diesem Ort suchen |
Ehepartner und Kinder
Heirat | Ehepartner | Kinder |
---|---|---|
1717 Süderbrarup |
Andreas LORENTZEN GNT. VOSS |
|
Datenbank
Titel | |
Beschreibung | |
Hochgeladen | 2003-01-18 14:51:49.0 |
Einsender | Johannes Witt |
johannes.witt@gmx.net | |
Zeige alle Personen dieser Datenbank |