L Francis BATES
♀ L Francis BATES
Ereignisse
Art | Datum | Ort | Quellenangaben |
---|---|---|---|
Geburt | etwa 1904 | Oregon nach diesem Ort suchen | [3] [4] |
Wohnen | 1910 | Powell Valley, Multnomah, Oregon nach diesem Ort suchen | [5] |
Wohnen | 1920 | Estacada, Clackamas, Oregon nach diesem Ort suchen | [6] |
Eltern
Philip Hamilton BATES |
Quellenangaben
1 | 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Estacada, Clackamas, Oregon; Roll: T625_1492; Page: 4B; Enumeration District: 36; Image: 55. Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Online-Veröffentlichung - Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations Inc, 2009. Images reproduced by FamilySearch. For details on the contents of the film numbers, visit the following NARA web page: NARA. Note: Enumeration Districts 819-839 on roll 323 (Chic |
2 | 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Powell Valley, Multnomah, Oregon; Roll: T624_1288; Page: 3A; Enumeration District: 0119; Image: 929; FHL microfilm: 1375301. Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Online-Veröffentlichung - Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations Inc, 2006. For details on the contents of the film numbers, visit the following NARA web page: NARA.Ursprüngliche Daten - United States of America, Bureau of the Census. Thirteenth Census of |
3 | 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Estacada, Clackamas, Oregon; Roll: T625_1492; Page: 4B; Enumeration District: 36; Image: 55. Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Online-Veröffentlichung - Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations Inc, 2009. Images reproduced by FamilySearch. For details on the contents of the film numbers, visit the following NARA web page: NARA. Note: Enumeration Districts 819-839 on roll 323 (Chic |
4 | 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Powell Valley, Multnomah, Oregon; Roll: T624_1288; Page: 3A; Enumeration District: 0119; Image: 929; FHL microfilm: 1375301. Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Online-Veröffentlichung - Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations Inc, 2006. For details on the contents of the film numbers, visit the following NARA web page: NARA.Ursprüngliche Daten - United States of America, Bureau of the Census. Thirteenth Census of |
5 | 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Powell Valley, Multnomah, Oregon; Roll: T624_1288; Page: 3A; Enumeration District: 0119; Image: 929; FHL microfilm: 1375301. Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Online-Veröffentlichung - Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations Inc, 2006. For details on the contents of the film numbers, visit the following NARA web page: NARA.Ursprüngliche Daten - United States of America, Bureau of the Census. Thirteenth Census of |
6 | 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Estacada, Clackamas, Oregon; Roll: T625_1492; Page: 4B; Enumeration District: 36; Image: 55. Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Online-Veröffentlichung - Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations Inc, 2009. Images reproduced by FamilySearch. For details on the contents of the film numbers, visit the following NARA web page: NARA. Note: Enumeration Districts 819-839 on roll 323 (Chic |
Datenbank
Titel | Weule-Woile-Datenbank 2022 |
Beschreibung | |
Hochgeladen | 2022-02-13 20:53:23.0 |
Einsender | Reinhard Weule |
reinhard.weule@t-online.de | |
Zeige alle Personen dieser Datenbank |