Johannes "John" KAUER
♂ Johannes "John" KAUER
Eigenschaften
Art | Wert | Datum | Ort | Quellenangaben |
---|---|---|---|---|
Name | Johannes "John" KAUER | [2] |
Ereignisse
Art | Datum | Ort | Quellenangaben |
---|---|---|---|
Geburt | 12. Februar 1846 | Hasli, Bern, Switzerland nach diesem Ort suchen | [3] |
Bestattung | Rexburg, Madison County, Idaho, United States of America nach diesem Ort suchen | [4] | |
Tod | 22. Dezember 1942 | Rexburg, Madison, ID nach diesem Ort suchen | [5] |
Wohnen | 1935 | Independence, Madison, Idaho nach diesem Ort suchen | [6] |
Wohnen | 1940 | Independence Election Precinct, Independence, Madison, Idaho, USA nach diesem Ort suchen | [7] |
Heirat | 13. Februar 1869 | Bern, Bern, Switzerland nach diesem Ort suchen | |
Heirat | 1876 | ||
Heirat | 1869 (ermittelt aus der ursprünglichen Angabe "1869-02-13") | Bern,Bern,,Switzerland nach diesem Ort suchen | |
Heirat | 31. Juli 1876 | Bern, Bern, Switzerland nach diesem Ort suchen |
Eltern
Johannes KAUER | Magdalena BRAND |
Ehepartner und Kinder
Heirat | Ehepartner | Kinder |
---|---|---|
13. Februar 1869 Bern, Bern, Switzerland |
Anna STOLDER |
|
Heirat | Ehepartner | Kinder |
1869 (ermittelt aus der ursprünglichen Angabe "1869-02-13") Bern,Bern,,Switzerland |
Anna "Annie" Elisabeth ANLIKER |
|
Quellenangaben
1 | Ancestry Family Trees, Ancestry Family Tree Angaben zur Veröffentlichung: Online publication - Provo, UT, USA: Ancestry.com. Original data: Family Tree files submitted by Ancestry members. |
2 | Stammbaumindex der Geneanet-Gemeinschaft Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
3 | Stammbaumindex der Geneanet-Gemeinschaft Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
4 | USA, Find A Grave-Index, 1600-heute Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
5 | Stammbaumindex der Geneanet-Gemeinschaft Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
6 | 1940 United States Federal Census, Jahr: 1940; Gebiet der Volkszählung: Independence, Madison, Idaho; Rolle: m-t0627-00750; Seite: 1A; Zählungsdistrikt: 33-6 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
7 | 1940 United States Federal Census, Jahr: 1940; Gebiet der Volkszählung: Independence, Madison, Idaho; Rolle: m-t0627-00750; Seite: 1A; Zählungsdistrikt: 33-6 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
Datenbank
Titel | Häring 2023 |
Beschreibung | |
Hochgeladen | 2023-03-19 21:23:13.0 |
Einsender | André Häring |
andre.haering@bluewin.ch | |
Zeige alle Personen dieser Datenbank |