William Eckert HARING
♂ William Eckert HARING
Eigenschaften
Art | Wert | Datum | Ort | Quellenangaben |
---|---|---|---|---|
Name | William Eckert HARING | [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] | ||
Name | William HARING | [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] | ||
Name | William E. HARING | [20] [21] [22] [23] [24] |
Ereignisse
Art | Datum | Ort | Quellenangaben |
---|---|---|---|
Geburt | 21. Juni 1853 | Earl, Berks, Pennsylvania nach diesem Ort suchen | [25] [26] [27] [28] |
Geburt | 21. Juni 1853 | Pennsylvania, United States of America nach diesem Ort suchen | [29] |
Geburt | 21. Juni 1853 | Pennsylvania nach diesem Ort suchen | [30] [31] |
Bestattung | Pottstown, Montgomery County, Pennsylvania, United States of America nach diesem Ort suchen | [32] | |
Tod | 1. November 1933 | Pottstown,Montgomery,Pennsylvania,United States nach diesem Ort suchen | [33] |
Tod | 1. November 1933 | Pottstown, Montgomery County, Pennsylvania, United States of America nach diesem Ort suchen | [34] |
Wohnen | 1880 | Earl, Berks, Pennsylvania, USA nach diesem Ort suchen | [35] |
Wohnen | 1900 | Pottstown, Montgomery, Pennsylvania, USA nach diesem Ort suchen | [36] |
Wohnen | 1910 | Pottstown Ward 7, Montgomery, Pennsylvania, USA nach diesem Ort suchen | [37] |
Wohnen | 1920 | Pottstown Ward 7,Montgomery,Pennsylvania,United States nach diesem Ort suchen | |
Wohnen | 1930 | Pottstown,Montgomery,Pennsylvania,United States nach diesem Ort suchen | |
Heirat | 1873 | [38] |
Eltern
Philip D. HARING | Matilda ECKERT |
Ehepartner und Kinder
Heirat | Ehepartner | Kinder |
---|---|---|
1873 |
Amanda Mary SWAVELY |
|
Quellenangaben
1 | Ancestry Family Trees, Ancestry Family Tree Angaben zur Veröffentlichung: Online publication - Provo, UT, USA: Ancestry.com. Original data: Family Tree files submitted by Ancestry members. |
2 | USA, Find A Grave-Index, 1600-heute Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
3 | Newspapers.com Todesanzeigenindex, 1800-heute, The Mercury; Publication Date: 21/ Feb/ 1942; Publication Place: Pottstown, Pennsylvania, USA; URL: https://www.newspapers.com/image/51388192/?article=76b843f0-772a-4281-9a16-24bc019ecef4&focus=0.74044454,0.09302066,0.85965157,0.4507806&xid=2378 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
4 | Newspapers.com Todesanzeigenindex, 1800-heute, The Mercury; Publication Date: 25/ Feb/ 1942; Publication Place: Pottstown, Pennsylvania, USA; URL: https://www.newspapers.com/image/51388564/?article=aab3ea33-9fc9-4bb4-9e76-0c65eefb362a&focus=0.26602143,0.45843992,0.38569283,0.5342998&xid=2378 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
5 | USA, Sozialversicherungsindex, 1936-2007 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
6 | US-Volkszählung 1880, Year: 1880; Census Place: Earl, Berks, Pennsylvania; Roll: 1099; Page: 228D; Enumeration District: 014 Autor: Ancestry.com and The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
7 | 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Pottstown Ward 7, Montgomery, Pennsylvania; Roll: T624_1378; Page: 8A; Enumeration District: 0138; FHL microfilm: 1375391 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
8 | 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Pottstown, Montgomery, Pennsylvania; Page: 4; Enumeration District: 0276; FHL microfilm: 1241445 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
9 | Pennsylvanien, Todesurkunden, 1906-1967, Pennsylvania Historic and Museum Commission; Harrisburg, Pennsylvania; Pennsylvania (State). Death certificates, 1906–1967; Box Number: 2508; Certificate Number Range: 005700-008550 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
10 | Pennsylvanien, Heiraten im Landkreis, 1845-1963, Pennsylvania Historical and Museum Commission; Harrisburg, Pennsylvania; Pennsylvania County Marriages, 1852-1973; County: Montgomery; Year Range: 1885 - 1901; Roll Number: 549715 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
11 | USA, Sozialversicherungsindex, 1936-2007 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
12 | Pennsylvanien, Todesurkunden, 1906-1967, Pennsylvania Historic and Museum Commission; Harrisburg, Pennsylvania; Pennsylvania (State). Death certificates, 1906–1967; Certificate Number Range: 000901-003450 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
13 | USA, Find A Grave-Index, 1600-heute Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
14 | Pennsylvanien, Todesurkunden, 1906-1967, Pennsylvania Historic and Museum Commission; Harrisburg, Pennsylvania; Pennsylvania (State). Death certificates, 1906–1967; Certificate Number Range: 061201-063900 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
15 | Pennsylvanien, Heiraten, 1852-1968 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
16 | Pennsylvanien, Heiraten, 1852-1968 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
17 | Newspapers.com Todesanzeigenindex, 1800-heute, The Mercury; Publication Date: 21/ Feb/ 1942; Publication Place: Pottstown, Pennsylvania, USA; URL: https://www.newspapers.com/image/51388192/?article=76b843f0-772a-4281-9a16-24bc019ecef4&focus=0.74044454,0.09302066,0.85965157,0.4507806&xid=2378 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
18 | Newspapers.com Todesanzeigenindex, 1800-heute, The Mercury; Publication Date: 24/ Feb/ 1942; Publication Place: Pottstown, Pennsylvania, USA; URL: https://www.newspapers.com/image/51388451/?article=08b175ef-284b-405b-b837-700c8668eb81&focus=0.01116697,0.13500936,0.13751206,0.18632634&xid=2378 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
19 | Newspapers.com Todesanzeigenindex, 1800-heute, The Mercury; Publication Date: 21/ Feb/ 1942; Publication Place: Pottstown, Pennsylvania, USA; URL: https://www.newspapers.com/image/51388276/?article=2ab1d854-1330-47a3-beef-53d99a4c304b&focus=0.010597332,0.107703656,0.13794589,0.16414925&xid=2378 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
20 | Newspapers.com Todesanzeigenindex, 1800-heute, The Mercury; Publication Date: 21/ Feb/ 1942; Publication Place: Pottstown, Pennsylvania, USA; URL: https://www.newspapers.com/image/51388192/?article=76b843f0-772a-4281-9a16-24bc019ecef4&focus=0.74044454,0.09302066,0.85965157,0.4507806&xid=2378 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
21 | Newspapers.com Todesanzeigenindex, 1800-heute, The Mercury; Publication Date: 25/ Feb/ 1942; Publication Place: Pottstown, Pennsylvania, USA; URL: https://www.newspapers.com/image/51388564/?article=aab3ea33-9fc9-4bb4-9e76-0c65eefb362a&focus=0.26602143,0.45843992,0.38569283,0.5342998&xid=2378 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
22 | Pennsylvanien, Todesurkunden, 1906-1967, Pennsylvania Historic and Museum Commission; Harrisburg, Pennsylvania; Pennsylvania (State). Death certificates, 1906–1967; Certificate Number Range: 108301-110850 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
23 | USA, Find A Grave-Index, 1600-heute Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
24 | Newspapers.com Todesanzeigenindex, 1800-heute, The Mercury; Publication Date: 4/ May/ 1977; Publication Place: Pottstown, Pennsylvania, United States of America; URL: https://www.newspapers.com/image/42383852/?article=ca05cfa8-f2d8-42fc-92ee-dd53e6f996a7&focus=0.18488026,0.3783993,0.33906654,0. Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
25 | USA, Find A Grave-Index, 1600-heute Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
26 | US-Volkszählung 1880, Year: 1880; Census Place: Earl, Berks, Pennsylvania; Roll: 1099; Page: 228D; Enumeration District: 014 Autor: Ancestry.com and The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
27 | 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Pottstown Ward 7, Montgomery, Pennsylvania; Roll: T624_1378; Page: 8A; Enumeration District: 0138; FHL microfilm: 1375391 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
28 | 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Pottstown, Montgomery, Pennsylvania; Page: 4; Enumeration District: 0276; FHL microfilm: 1241445 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
29 | USA, Find A Grave-Index, 1600-heute Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
30 | Pennsylvanien, Todesurkunden, 1906-1967, Pennsylvania Historic and Museum Commission; Harrisburg, Pennsylvania; Pennsylvania (State). Death certificates, 1906–1967; Certificate Number Range: 108301-110850 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
31 | USA, Find A Grave-Index, 1600-heute Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
32 | USA, Find A Grave-Index, 1600-heute Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
33 | USA, Find A Grave-Index, 1600-heute Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
34 | USA, Find A Grave-Index, 1600-heute Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
35 | US-Volkszählung 1880, Year: 1880; Census Place: Earl, Berks, Pennsylvania; Roll: 1099; Page: 228D; Enumeration District: 014 Autor: Ancestry.com and The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
36 | 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Pottstown, Montgomery, Pennsylvania; Page: 4; Enumeration District: 0276; FHL microfilm: 1241445 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
37 | 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Pottstown Ward 7, Montgomery, Pennsylvania; Roll: T624_1378; Page: 8A; Enumeration District: 0138; FHL microfilm: 1375391 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
38 | 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Pottstown, Montgomery, Pennsylvania; Page: 4; Enumeration District: 0276; FHL microfilm: 1241445 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
Datenbank
Titel | Häring 2023 |
Beschreibung | |
Hochgeladen | 2023-03-19 21:23:13.0 |
Einsender | André Häring |
andre.haering@bluewin.ch | |
Zeige alle Personen dieser Datenbank |