Hester Ann WADSWORTH
♀ Hester Ann WADSWORTH
Eigenschaften
Art | Wert | Datum | Ort | Quellenangaben |
---|---|---|---|---|
Name | Hester Ann WADSWORTH | [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] |
Ereignisse
Art | Datum | Ort | Quellenangaben |
---|---|---|---|
Geburt | 11. August 1810 | New York, USA nach diesem Ort suchen | [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] |
Bestattung | Herkimer, New York, USA nach diesem Ort suchen | [18] [19] | |
Tod | 20. August 1884 | Litchfield, Herkimer, New York, USA nach diesem Ort suchen | [20] [21] |
Wohnen | 1860 | Litchfield, Herkimer, New York, USA nach diesem Ort suchen | [22] |
Wohnen | 1870 | Litchfield, Herkimer, New York, USA nach diesem Ort suchen | [23] |
Wohnen | 1850 | Litchfield, Herkimer, New York, USA nach diesem Ort suchen | [24] |
Wohnen | 1880 | Litchfield, Herkimer, New York, USA nach diesem Ort suchen | [25] |
Wohnen | 1. Juni 1875 | Litchfield, Herkimer, New York, USA nach diesem Ort suchen | [26] |
Wohnen | 1865 | Litchfield, Herkimer, New York, USA nach diesem Ort suchen | [27] |
Heirat | 16. Mai 1843 | Litchfield, Herkimer, New York, USA nach diesem Ort suchen |
Eltern
Timothy WADSWORTH | Lydia TYLER |
Ehepartner und Kinder
Heirat | Ehepartner | Kinder |
---|---|---|
16. Mai 1843 Litchfield, Herkimer, New York, USA |
Samuel GOODIER |
|
Quellenangaben
1 | New York, State Census, 1865 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; |
2 | New York, State Census, 1875 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; |
3 | U.S., Find A Grave Index, 1700s-Current Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; |
4 | 1880 USA Federal Census, Year: 1880; Census Place: Litchfield, Herkimer, New York; Roll: 837; Family History Film: 1254837; Page: 197C; Enumeration District: 029; Image: 0545 Autor: Ancestry.com and The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; |
5 | 1850 USA Federal Census, Year: 1850; Census Place: Litchfield, Herkimer, New York; Roll: M432_512; Page: 129A; Image: 207 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; |
6 | 1870 USA Federal Census, Year: 1870; Census Place: Litchfield, Herkimer, New York; Roll: M593_942; Page: 221B; Image: 107107; Family History Library Film: 552441 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; |
7 | 1860 USA Federal Census, Year: 1860; Census Place: Litchfield, Herkimer, New York; Roll: M653_760; Page: 696; Image: 109; Family History Library Film: 803760 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; |
8 | Ancestry Family Trees, Ancestry Family Tree Angaben zur Veröffentlichung: Name: Online publication - Provo, UT, USA: Ancestry.com. Original data: Family Tree files submitted by Ancestry members.; |
9 | U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2012; |
10 | New York, State Census, 1865 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; |
11 | New York, State Census, 1875 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; |
12 | U.S., Find A Grave Index, 1700s-Current Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; |
13 | 1880 USA Federal Census, Year: 1880; Census Place: Litchfield, Herkimer, New York; Roll: 837; Family History Film: 1254837; Page: 197C; Enumeration District: 029; Image: 0545 Autor: Ancestry.com and The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; |
14 | 1850 USA Federal Census, Year: 1850; Census Place: Litchfield, Herkimer, New York; Roll: M432_512; Page: 129A; Image: 207 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; |
15 | 1870 USA Federal Census, Year: 1870; Census Place: Litchfield, Herkimer, New York; Roll: M593_942; Page: 221B; Image: 107107; Family History Library Film: 552441 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; |
16 | 1860 USA Federal Census, Year: 1860; Census Place: Litchfield, Herkimer, New York; Roll: M653_760; Page: 696; Image: 109; Family History Library Film: 803760 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; |
17 | U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2012; |
18 | U.S., Find A Grave Index, 1700s-Current Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; |
19 | U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2012; |
20 | U.S., Find A Grave Index, 1700s-Current Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; |
21 | U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2012; |
22 | 1860 USA Federal Census, Year: 1860; Census Place: Litchfield, Herkimer, New York; Roll: M653_760; Page: 696; Image: 109; Family History Library Film: 803760 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; |
23 | 1870 USA Federal Census, Year: 1870; Census Place: Litchfield, Herkimer, New York; Roll: M593_942; Page: 221B; Image: 107107; Family History Library Film: 552441 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; |
24 | 1850 USA Federal Census, Year: 1850; Census Place: Litchfield, Herkimer, New York; Roll: M432_512; Page: 129A; Image: 207 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; |
25 | 1880 USA Federal Census, Year: 1880; Census Place: Litchfield, Herkimer, New York; Roll: 837; Family History Film: 1254837; Page: 197C; Enumeration District: 029; Image: 0545 Autor: Ancestry.com and The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; |
26 | New York, State Census, 1875 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; |
27 | New York, State Census, 1865 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; |
Datenbank
Titel | Family Grimes Stammbaum |
Beschreibung | |
Hochgeladen | 2019-08-30 07:34:24.0 |
Einsender | Michael Grimes |
oneofmanyangels@gmail.com | |
Zeige alle Personen dieser Datenbank |