Katharina JAEGER
♀ Katharina JAEGER
Characteristics
Type | Value | Date | Place | Sources |
---|---|---|---|---|
Name | Katharina JAEGER | |||
Occupation | Hausfrau search of this place | |||
Religion | katholisch search of this place | [1] |
Events
Type | Date | Place | Sources |
---|---|---|---|
baptism | 29. September 1821 | Pfarrkirche zu Liebenburg search of this place | [2] |
birth | 25. September 1821 | Kniestedt search of this place | [3] |
burial | ? search of this place | ||
death | ? search of this place | ||
residence | 1821 | Kniestedt search of this place | [4] |
Paten | 7. January 1851 | Joachim Krone, Heinrich Sonntag search of this place | [5] |
marriage | 7. January 1851 | Liebenburg/Harz search of this place | [6] |
Spouses and Children
Marriage | Spouse | Children |
---|---|---|
7. January 1851 Liebenburg/Harz |
Johann Friedrich BOLM |
|
Notes for this person
Nach Angaben der Mutter ist der Vater des unehlichen Kindes K. J. derEwald Fricke, ein Lohndiener aus Braunschweig.
Sources
1 | Auszug aus Taufbuch |
2 | Auszug aus Taufbuch |
3 | Auszug aus Taufbuch |
4 | Auszug aus Taufbuch |
5 | Auszug aus Traubuch |
6 | Auszug aus Traubuch |
Database
Title | |
Description | |
Uploaded | 2018-10-27 17:44:37.0 |
Submitter |
![]() |
ferdi.niggemann@arcor.de | |
Show all persons of this file |