Richard J. KNOWLSON
♂ Richard J. KNOWLSON
Ereignisse
Art | Datum | Ort | Quellenangaben |
---|---|---|---|
Geburt | 1871 | Nebraska nach diesem Ort suchen | [4] [5] [6] |
Tod | 1912 | New York nach diesem Ort suchen | |
Wohnen | 1910 | Manhattan Ward 12, New York, New York nach diesem Ort suchen | [7] |
Wohnen | 1900 | Poultney, Rutland, Vermont nach diesem Ort suchen | [8] |
Wohnen | 1880 | Poultney, Rutland, Vermont, United States nach diesem Ort suchen | [9] |
Quellenangaben
1 | 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Manhattan Ward 12, New York, New York; Roll: T624_1026; Page: 2B; Enumeration District: 678; Image: 149. Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
2 | 1880 United States Federal Census, Year: 1880; Census Place: Poultney, Rutland, Vermont; Roll: T9_1347; Family History Film: 1255347; Page: 258.4000; Enumeration District: 186; Image: . Autor: Ancestry.com and The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
3 | 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Poultney, Rutland, Vermont; Roll: T623 1694; Page: 2B; Enumeration District: 201. Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
4 | 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Manhattan Ward 12, New York, New York; Roll: T624_1026; Page: 2B; Enumeration District: 678; Image: 149. Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
5 | 1880 United States Federal Census, Year: 1880; Census Place: Poultney, Rutland, Vermont; Roll: T9_1347; Family History Film: 1255347; Page: 258.4000; Enumeration District: 186; Image: . Autor: Ancestry.com and The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
6 | 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Poultney, Rutland, Vermont; Roll: T623 1694; Page: 2B; Enumeration District: 201. Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
7 | 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Manhattan Ward 12, New York, New York; Roll: T624_1026; Page: 2B; Enumeration District: 678; Image: 149. Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
8 | 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Poultney, Rutland, Vermont; Roll: T623 1694; Page: 2B; Enumeration District: 201. Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
9 | 1880 United States Federal Census, Year: 1880; Census Place: Poultney, Rutland, Vermont; Roll: T9_1347; Family History Film: 1255347; Page: 258.4000; Enumeration District: 186; Image: . Autor: Ancestry.com and The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
Datenbank
Titel | Horner Kaftan family tree |
Beschreibung | Family names Horner, Weise, Findeisn, Maier, Holtzknecht, Kaftan, Cach, Wysuph, Cherney, Blatterbauer, Stary, Linke, Laufer |
Hochgeladen | 2018-04-15 14:28:39.0 |
Einsender | Laura K. |
laamka@yahoo.com | |
Zeige alle Personen dieser Datenbank |