Louis Albert STRAUBEL
♂ Louis Albert STRAUBEL
Eigenschaften
Art | Wert | Datum | Ort | Quellenangaben |
---|---|---|---|---|
Name | Louis Albert STRAUBEL | [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] |
Ereignisse
Art | Datum | Ort | Quellenangaben |
---|---|---|---|
Geburt | 1. August 1865 | Green Bay, Brown Co., Wisconsin nach diesem Ort suchen | [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] |
Tod | 12. Juli 1959 | Green Bay, Brown Co., Wisconsin nach diesem Ort suchen | [21] [22] |
Heirat | 28. März 1900 | Brown, Wisconsin nach diesem Ort suchen | [23] |
Wohnen | 1880 | Green Bay, Brown, Wisconsin, United States nach diesem Ort suchen | [24] |
Wohnen | 1920 | Green Bay Ward 1, Brown, Wisconsin nach diesem Ort suchen | [25] |
Wohnen | 1870 | Green Bay Ward 1, Brown, Wisconsin, United States nach diesem Ort suchen | [26] |
Wohnen | 1930 | Green Bay, Brown, Wisconsin nach diesem Ort suchen | [27] |
Wohnen | 1900 | Green Bay city, Brown, Wisconsin nach diesem Ort suchen | [28] |
Heirat | 1900 | [29] |
Ehepartner und Kinder
Heirat | Ehepartner | Kinder |
---|---|---|
1900 |
Melda Olina MICKELSON |
|
Quellenangaben
1 | Public Member Trees, This information comes from 1 or more individual Ancestry Family Tree files. This source citation points you to a current version of those files. Note: The owners of these tree files may have remove Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Online publication - Provo, UT, USA: The Generations Network, Inc., 2006.Original data - Family trees submitted by Ancestry members.Original data: Family trees submitted by Ancestry members. |
2 | Web: Wisconsin, Find A Grave Index, 1836-2012 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
3 | Wisconsin Death Index, 1959-1997 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
4 | Wisconsin, Births and Christenings Index, 1801-1928 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
5 | Wisconsin, Birth Index, 1820-1907 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
6 | 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Green Bay Ward 1, Brown, Wisconsin; Roll: T623_1778; Page: 4A; Enumeration District: 9. Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
7 | 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Green Bay, Brown, Wisconsin; Roll: ; Page: ; Enumeration District: ; Image: . Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
8 | 1870 United States Federal Census, Year: 1870; Census Place: Green Bay Ward 1, Brown, Wisconsin; Roll: M593_; Page: ; Image: . Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
9 | 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Green Bay Ward 1, Brown, Wisconsin; Roll: T625_1977; Page: 4A; Enumeration District: 15; Image: . Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
10 | 1880 United States Federal Census, Year: 1880; Census Place: Green Bay, Brown, Wisconsin; Roll: 1418; Family History Film: 1255418; Page: 163A; Enumeration District: 010; Image: . Autor: Ancestry.com and The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
11 | Wisconsin, Marriage Index, 1820-1907 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
12 | Web: Wisconsin, Find A Grave Index, 1836-2012 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
13 | Wisconsin Death Index, 1959-1997 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
14 | Wisconsin, Births and Christenings Index, 1801-1928 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
15 | Wisconsin, Birth Index, 1820-1907 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
16 | 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Green Bay Ward 1, Brown, Wisconsin; Roll: T623_1778; Page: 4A; Enumeration District: 9. Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
17 | 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Green Bay, Brown, Wisconsin; Roll: ; Page: ; Enumeration District: ; Image: . Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
18 | 1870 United States Federal Census, Year: 1870; Census Place: Green Bay Ward 1, Brown, Wisconsin; Roll: M593_; Page: ; Image: . Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
19 | 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Green Bay Ward 1, Brown, Wisconsin; Roll: T625_1977; Page: 4A; Enumeration District: 15; Image: . Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
20 | 1880 United States Federal Census, Year: 1880; Census Place: Green Bay, Brown, Wisconsin; Roll: 1418; Family History Film: 1255418; Page: 163A; Enumeration District: 010; Image: . Autor: Ancestry.com and The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
21 | Web: Wisconsin, Find A Grave Index, 1836-2012 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
22 | Wisconsin Death Index, 1959-1997 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
23 | Wisconsin, Marriage Index, 1820-1907 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
24 | 1880 United States Federal Census, Year: 1880; Census Place: Green Bay, Brown, Wisconsin; Roll: 1418; Family History Film: 1255418; Page: 163A; Enumeration District: 010; Image: . Autor: Ancestry.com and The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
25 | 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Green Bay Ward 1, Brown, Wisconsin; Roll: T625_1977; Page: 4A; Enumeration District: 15; Image: . Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
26 | 1870 United States Federal Census, Year: 1870; Census Place: Green Bay Ward 1, Brown, Wisconsin; Roll: M593_; Page: ; Image: . Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
27 | 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Green Bay, Brown, Wisconsin; Roll: ; Page: ; Enumeration District: ; Image: . Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
28 | 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Green Bay Ward 1, Brown, Wisconsin; Roll: T623_1778; Page: 4A; Enumeration District: 9. Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
29 | 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Green Bay Ward 1, Brown, Wisconsin; Roll: T623_1778; Page: 4A; Enumeration District: 9. Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
Datenbank
Titel | Horner Kaftan family tree |
Beschreibung | Family names Horner, Weise, Findeisn, Maier, Holtzknecht, Kaftan, Cach, Wysuph, Cherney, Blatterbauer, Stary, Linke, Laufer |
Hochgeladen | 2018-04-15 14:28:39.0 |
Einsender | Laura K. |
laamka@yahoo.com | |
Zeige alle Personen dieser Datenbank |