Gertrude BOSWELL
♀ Gertrude BOSWELL
Ereignisse
Art | Datum | Ort | Quellenangaben |
---|---|---|---|
Geburt | 1874 | Michigan nach diesem Ort suchen | [3] [4] |
Wohnen | 1900 | Manistee City, Manistee, Michigan nach diesem Ort suchen | [5] |
Wohnen | 1910 | Manistee Ward 2, Manistee, Michigan nach diesem Ort suchen | [6] |
Ehepartner und Kinder
Heirat | Ehepartner | Kinder |
---|---|---|
August N. JOHNSON |
|
Quellenangaben
1 | 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Manistee Ward 2, Manistee, Michigan; Roll: T624_661; Page: 7B; Enumeration District: 36; Image: 743. Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
2 | 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Manistee Ward 2, Manistee, Michigan; Roll: ; Page: ; Enumeration District: . Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
3 | 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Manistee Ward 2, Manistee, Michigan; Roll: T624_661; Page: 7B; Enumeration District: 36; Image: 743. Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
4 | 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Manistee Ward 2, Manistee, Michigan; Roll: ; Page: ; Enumeration District: . Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
5 | 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Manistee Ward 2, Manistee, Michigan; Roll: ; Page: ; Enumeration District: . Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
6 | 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Manistee Ward 2, Manistee, Michigan; Roll: T624_661; Page: 7B; Enumeration District: 36; Image: 743. Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
Datenbank
Titel | Horner Kaftan family tree |
Beschreibung | Family names Horner, Weise, Findeisn, Maier, Holtzknecht, Kaftan, Cach, Wysuph, Cherney, Blatterbauer, Stary, Linke, Laufer |
Hochgeladen | 2018-04-15 14:28:39.0 |
Einsender | Laura K. |
laamka@yahoo.com | |
Zeige alle Personen dieser Datenbank |