Hans Friedrich Johann Fritz BROCKMANN
♂ Hans Friedrich Johann Fritz BROCKMANN
Eigenschaften
Art | Wert | Datum | Ort | Quellenangaben |
---|---|---|---|---|
Name | Hans Friedrich Johann Fritz BROCKMANN |
Ereignisse
Art | Datum | Ort | Quellenangaben |
---|---|---|---|
Geburt | 20. Januar 1830 | Morest Hof, Grube Ksp, Cismar Amt Oldenburg, Holstein nach diesem Ort suchen | |
Bestattung | 21. August 1916 | Thomsdorf, Grube Ksp, Cismar Amt Oldenburg, Holstein nach diesem Ort suchen | |
Volkszählung | 1835 | Grebin Schoenweide Gut, Neukirchen Ksp Eutin, Preetz Gueterdistrict Eutin, Holstein nach diesem Ort suchen | |
Volkszählung | 1845 | Grebin Schoenweide Gut, Neukirchen Ksp Eutin, Preetz Gueterdistrict Eutin, Holstein nach diesem Ort suchen | |
Taufe | 21. Februar 1830 | Morest Hof, Grube Ksp, Cismar Amt Oldenburg, Holstein nach diesem Ort suchen | |
Konfirmation | Goernitz Neukirchen Holstein nach diesem Ort suchen | ||
Tod | 18. August 1916 | Thomsdorf, Grube Ksp, Cismar Amt Oldenburg, Holstein nach diesem Ort suchen | |
Wohnen | 1854 | Satjewitz, Holstein nach diesem Ort suchen | |
Wohnen | 1854 | Adl Gut Schoenweide, Neukirchen Ksp, Preetz Gueterdistrict Eutin, Holstein nach diesem Ort suchen | |
Wohnen | 1857 | Cismarfelde, Grube Ksp, Cismar Amt Oldenburg, Holstein nach diesem Ort suchen | |
Wohnen | 1859 | Rueting, Grube Ksp, Cismar Amt Oldenburg, Holstein nach diesem Ort suchen | |
Wohnen | 1870 | Groenwohldhorst, Grube Ksp, Cismar Amt Oldenburg, Holstein nach diesem Ort suchen | |
Wohnen | 1873 | Grubenhagen, Grube Ksp, Cismar Amt Oldenburg, Holstein nach diesem Ort suchen | |
Wohnen | 1881 | Groenwohldhorst, Grube Ksp, Cismar Amt Oldenburg, Holstein nach diesem Ort suchen | |
Wohnen | 1892 | Groenwohldhorst, Grube Ksp, Cismar Amt Oldenburg, Holstein nach diesem Ort suchen | |
VZHolstein1835 | 1835 | Grebin Schoenweide Gut, Neukirchen Ksp Eutin, Preetz Gueterdistrict Eutin, Holstein nach diesem Ort suchen | |
Namensgebung | |||
Heirat | 17. Dezember 1854 | Rathjensdorf Alt, Grube Ksp, Cismar Amt Oldenburg, Holstein nach diesem Ort suchen |
Ehepartner und Kinder
Heirat | Ehepartner | Kinder |
---|---|---|
17. Dezember 1854 Rathjensdorf Alt, Grube Ksp, Cismar Amt Oldenburg, Holstein |
Anna Catharina Henriette Dorothea WILLER |
|
Notizen zu dieser Person
#31287
Kirchenkreis Ostholstein > Grube > Taufen 1809-1835
b237/333 no 25 spurius
Hans Friedrich Brockmann
des ledigen dienstmädchen catharin sophia kohlmorgen zu morest aus rathjensdorf
des tagelöhner detlef hinrich kohlmorgen cismarfelde ehel tochter
gev
johann friederich Hoefft zu cismarfelde
hans joachim panschen in Morest
dorothe rahl aus grube
das Mädchen hält ihr Wochenbett by der mutter witwe lucia kohlmorgen in Morest
--------
Ostholstein > Grube > Trauungen 1823-1869
b212/316 no 21 s 447
Arbeitsmann Gut Satjewitz, Neukirchen ksp, 25 J
unehelicher Sohn des hans hinrich brockman zu Schönweide
u der catharina sophie kohlmorgen ratjensdorf
mit Catharina Henriette Willer in Fragmühl tochter des Arbeitsmann Japser Hinrich Willer
u Margareth Sander, alt 22 j
----
Ostholstein > Grube > Bestattungen 1913-1980
b25 no202
lt kb geboren 20 Jan 1830 zu Morest
des Dienstmdächen Sophia Kohlmorgen
und des Dienstknechtes Hans Hinrich Brockmann . Verheiratet gewesne
und mit der vor 25 Jahren verstorbenen Katharina Henriette Willer, hinterläßt aus
der Ehe mit ihr 6 Kinder
Alter 87 J 6 M 28 T Civ 14 A 1916, 40
D R III M 19
-----
Datenbank
Titel | BrockmannFamilien |
Beschreibung | Unterschiedliche Brockmann Familien |
Hochgeladen | 2024-10-30 19:58:44.0 |
Einsender | Ingo Brockmann |
brockmann@ingobrockmann.de | |
Zeige alle Personen dieser Datenbank |