Anna Catharina ZIMMER
♀ Anna Catharina ZIMMER
Eigenschaften
Art | Wert | Datum | Ort | Quellenangaben |
---|---|---|---|---|
Name | Anna Catharina ZIMMER | |||
Beruf | Hausfrau | |||
Religionszugehörigkeit | röm.- kath. |
Ereignisse
Art | Datum | Ort | Quellenangaben |
---|---|---|---|
Geburt | 26. Januar 1750 | Altstrimmig nach diesem Ort suchen | |
Tod | 8. Juni 1810 | Schauren nach diesem Ort suchen | |
Heirat | 1779 |
Ehepartner und Kinder
Heirat | Ehepartner | Kinder |
---|---|---|
1779 |
Matthias HANSEN |
|
Datenbank
Titel | Ossenbühl Stammdaten |
Beschreibung | |
Hochgeladen | 2014-10-03 17:37:39.0 |
Einsender | Wilhelm J. H. Ossenbühl |
Wilhelm.Ossenbuehl@t-online.de | |
Zeige alle Personen dieser Datenbank |