Johanna Caroline PAULS
♀ Johanna Caroline PAULS
Eigenschaften
Art | Wert | Datum | Ort | Quellenangaben |
---|---|---|---|---|
Name | Johanna Caroline PAULS | |||
Beruf | Hausfrau | |||
Religionszugehörigkeit | ev |
Ereignisse
Art | Datum | Ort | Quellenangaben |
---|---|---|---|
Geburt | 7. April 1845 | Wülfrath, Kgr.Preußen nach diesem Ort suchen | |
Tod | 26. September 1901 | Mönchengladbach, Prov. Rheinland nach diesem Ort suchen | |
Heirat | 18. Dezember 1872 | Hilden, Kgr.Preußen nach diesem Ort suchen |
Ehepartner und Kinder
Heirat | Ehepartner | Kinder |
---|---|---|
18. Dezember 1872 Hilden, Kgr.Preußen |
August OSSENBÜHN |
|
Datenbank
Titel | Ossenbühl Stammdaten |
Beschreibung | |
Hochgeladen | 2014-10-03 17:37:39.0 |
Einsender | Wilhelm J. H. Ossenbühl |
Wilhelm.Ossenbuehl@t-online.de | |
Zeige alle Personen dieser Datenbank |