Johann Gregor FRANKENBERGER
♂ Johann Gregor FRANKENBERGER
Eigenschaften
Art | Wert | Datum | Ort | Quellenangaben |
---|---|---|---|---|
Name | Johann Gregor FRANKENBERGER | [1] | ||
Beruf | Bauer und Adlerwirt nach diesem Ort suchen | [2] | ||
Religionszugehörigkeit | r. kath. nach diesem Ort suchen | [3] |
Ereignisse
Art | Datum | Ort | Quellenangaben |
---|---|---|---|
Geburt | 13. Mai 1791 | 63927 Bürgstadt nach diesem Ort suchen | [4] |
Tod | 16. Februar 1845 | 63927 Bürgstadt nach diesem Ort suchen | [5] |
Todesursache ( | eingeklemmter Bruch nach diesem Ort suchen | [6] | |
Heirat | 24. Oktober 1815 | 63927 Bürgstadt nach diesem Ort suchen | [7] |
Heirat | 11. Mai 1829 | 63927 Bürgstadt nach diesem Ort suchen | [8] |
Ehepartner und Kinder
Heirat | Ehepartner | Kinder |
---|---|---|
24. Oktober 1815 63927 Bürgstadt |
Anna Maria FÜRST |
|
Heirat | Ehepartner | Kinder |
11. Mai 1829 63927 Bürgstadt |
Eva Barbara REICHERT |
|
Datenbank
Titel | |
Beschreibung | |
Hochgeladen | 2007-11-03 19:50:57.0 |
Einsender | Horst Haun |
h.haun@t-online.de | |
Zeige alle Personen dieser Datenbank |