Datenbank 6226
Zeige Nachnamen mit dem Anfangsbuchstaben
Vorname | Familienname | Details | Eltern |
---|---|---|---|
Hermine | Gans | - | |
Adam | Gerlach | * 1835 + 1911 | Gerlach - Friderich |
Anton | Gerlach | * 1883 ~ 1883 + 1935 | Gerlach - Hösbacher |
Christiani | Gerlach | * 1714 | Gerlach - Röhl |
Johann Adam | Gerlach | * 1791 + 1848 | Gerlach - Röhl |
Johann Adam | Gerlach | * 1752 + 1823 | Gerlach - Amrhein von Rottenberg |
Johann Adam | Gerlach | - | |
Maria Eva | Gerlach | * 1792 | - |
Maria | Grabenschweiger | * 1867 + 1935 | - |
Stephan | Grabenschweiger | * 1894 + 1960 | ??? - Grabenschweiger |
Gregory | Gregory | * | - |
Ernst Wilhelm | Greiner | * 1889 + 1964 | Greiner - Weller |
Heidrun | Greiner | - Mangold | |
Ida | Greiner | * | - |
Johann David | Greiner | - | |
Waltraut | Greiner | - Mangold | |
Hedi | Grötsch | - Flachsel | |
Walter | Grötsch | * | - |
Datenbank
Titel | |
Beschreibung | |
Hochgeladen | 2009-05-16 11:03:55.0 |
Einsender | Elke Greiner-Schorr |
elke.greiner@breschtling.de | |
Zeige alle Personen dieser Datenbank |