Datenbank 1489
Zeige Nachnamen mit dem Anfangsbuchstaben
Vorname | Familienname | Details | Eltern |
---|---|---|---|
Johanna | Jetscharbin | * 1790 Weißbach? + | - |
Franz | Jetschima | * 1833 + 1884 | - |
Maria | Jetschima | * 1883 Dorf Weißwasser, Haus Nr. 91 ~ 1883 Weißwasser + | Jetschina - Böse |
Albert | Jetschina | * 1895 Dorf Weißwasser, Haus Nr. 92 ~ 1895 Weißwasser + | Jetschina - Böse |
Franz | Jetschina | * 1858 Weißbach? | Jetschima - Pelz |
Franz | Jetschina | * 1886 Dorf Weißwasser, Haus Nr. 92 ~ 1886 Weißwasser + | Jetschina - Böse |
Johann | Jetschina | * 1889 Dorf Weißwasser, Haus Nr. 92 ~ 1889 Weißwasser + | Jetschina - Böse |
Johanna | Jetschina | * 1830 + | - |
Josef | Jetschina | * 1891 Dorf Weißwasser, Haus Nr. 92 ~ 1891 Weißwasser + | Jetschina - Böse |
Josefina | Jetschina | * 1820 + | - |
Maria Anna | Jetschina | * 1899 Dorf Weißwasser, Haus Nr.92 ~ 1899 Weißwasser + | Jetschina - Böse |
Victoria | Jetschina | * 1836 Dorf Weißwasser + | - |
Anton | Jonas | * 1846 + | - |
Hedwig | Jonas | * 1846 + | - |
Johanna | Jonas | * 1825 + | - |
Karl | Jonas | * 1870 ~ + | Jonas - Ludwig |
Karl | Jonas | * 1896 Obergostitz ~ 1896 Weißwasser + | Jonas - Hartmann |
Datenbank
Titel | |
Beschreibung | |
Hochgeladen | 2004-01-18 20:29:03.0 |
Einsender | Hans Fuhrich |
hans-fuhrich@t-online.de | |
Zeige alle Personen dieser Datenbank |