Show names starting with the letter
| First name | Family name | Details | Parents |
|---|---|---|---|
| ? | - | ||
| ? | - | ||
| ? | Kotlarek - Komorowska | ||
| ? | Ordon - Smolińska | ||
| ? | Ordon - Puchalska | ||
| ? | Gacioch - Gąska | ||
| ? | Gacioch - Gąska | ||
| ? | - Sosnowicz | ||
| ? | Lis - Ordon | ||
| ? | Lis - Ordon | ||
| ? | Kozieł - Ordon | ||
| ? | - | ||
| ? | Socha - Dworak | ||
| ? | Ordon - Krzyżanowska | ||
| ? | Ordon - Socha | ||
| ? | Piętak - Sawicka | ||
| ? | Maszczyk - Maszczyk | ||
| ? | Bańcerek - Maszczyk | ||
| ? | Bańcerek - Maszczyk | ||
| ? | Bańcerek - Maszczyk | ||
| ? | Cichoń - Rajczyk | ||
| ? | Biczak - Cieleban | ||
| ? | - | ||
| ? | Janeczek - Pawlik | ||
| ? | Bączek - | ||
| ? | Bąk - Owczarek | ||
| ? | Ordon - Skorek | ||
| ? | Ordon - Czechowska | ||
| ? | Ordon - Czechowska | ||
| ? | Pakuła - Skorek | ||
| ? | - | ||
| ? | Janeczek - | ||
| ? | Janeczek - | ||
| ? | Janeczek - | ||
| ? | Janeczek - | ||
| ? | Bączek - Leszczyk | ||
| ? | Warzecha - Błasiak | ||
| ? | Warzecha - Błasiak | ||
| ? | Błasiak - Bociąga | ||
| ? | Kałuża - Błasiak | ||
| ? | Kałuża - Błasiak | ||
| ? | Kałuża - Błasiak | ||
| ? | Bączek - Cieśla | ||
| ? | Bączek - Cieśla | ||
| ? | Bączek - Cieśla | ||
| ? | Bączek - Cieśla | ||
| ? | Łakomy - Bączek | ||
| ? | Łakomy - Bączek | ||
| ? | Łakomy - Bączek | ||
| ? | Błasiak - Warzycha | ||
| ? | Błasiak - Warzycha | ||
| ? | - | ||
| ? | Chejduk - Skipirzepa | ||
| ? | Chejduk - Skipirzepa | ||
| ? | Chejduk - Skipirzepa | ||
| ? | Chejduk - Skipirzepa | ||
| ? | Chejduk - Skipirzepa | ||
| ? | Pakuła - Maszczyk | ||
| ? | - | ||
| ? | - | ||
| ? | Bociąga - Błasiak | ||
| ? | Bociąga - Błasiak | ||
| ? | Bociąga - Błasiak | ||
| ? | Gajęcki - Błasiak | ||
| ? | Gajęcki - Błasiak | ||
| ? | - | ||
| ? | Górka - Klekot | ||
| ? | - | ||
| ? | - | ||
| ? | - | ||
| ? | Rajczyk - Bubel | ||
| ? | Juzoń - Frącisz | ||
| ? | Jędruszek - Kret | ||
| ?Petronela | - | ||
| Anna | - | ||
| Apolonia | - | ||
| Bogumiła | * 1929 + 2010 | - | |
| Brigida | * 1725 Bolewo, Lekowo, Poland | - | |
| Cecylia | - | ||
| Daniel | - | ||
| Franciszka | * 1754 + 1844 Łęczyska, Łódź Voivodeship 97, Poland | - | |
| Janina | - | ||
| Katarzyna | * Mazowieckie, Poland | - | |
| Maria | * 1935 + 1962 Częstochowa, śląskie, Polska | - | |
| Marianna | - | ||
| Marianna | * 1913 + 2015 | - | |
| Marianna | - | ||
| Marianna | - | ||
| Mieczysława | - | ||
| Private | Pytlewski - Łuszczek | ||
| Private | Pytlewski - Engiel | ||
| Private | Ordon - Kulak | ||
| Private | Morawski - Ordon | ||
| Private | Ordon - Żywiołek | ||
| Private | Ordon - Smolińska | ||
| Private | Ordon - Puchalska | ||
| Private | Tomala - Ordon | ||
| Private | Tomala - Ordon | ||
| Private | Tomala - Ordon | ||
| Private | Tomala - Ordon |
files
| Title | |
|---|---|
| Description | |
| Id | 68097 |
| Upload date | 17. August. 2025 |
| Submitter |
Marcin
visit the user's profile page
|
| marcin-walczyk2@wp.pl | |
| ??show-persons-in-database_en_US?? | |
