CBra-Gesamt-2013
Die Linien meiner Eltern: Peter Brand, Berlin & Christa Hoffmann, Hindenburg OS (Zabrze)
Show names starting with the letter
| First name | Family name | Details | Parents |
|---|---|---|---|
| LIVING | Deininger - Abbt | ||
| LIVING | Hlatky - Häuserman | ||
| LIVING | - | ||
| LIVING | - | ||
| LIVING | Stoher(P) - Stohrer | ||
| LIVING | Bässler - Stähle | ||
| LIVING | Bässler - Stähle | ||
| LIVING | Bässler - Stähle | ||
| LIVING | Stark - Beller | ||
| LIVING | Wittlinger - Nägele | ||
| LIVING | Wittlinger - Nägele | ||
| LIVING | Clement(P) - Clement | ||
| LIVING | Bidlingmaier - Kümmel | ||
| LIVING | Bidlingmaier - Kümmel | ||
| LIVING | - | ||
| LIVING | Schöll - Übele | ||
| LIVING | Schöll - Übele | ||
| LIVING | Schöll - Übele | ||
| LIVING | - | ||
| LIVING | Hildenbrand - Link | ||
| LIVING | Rieker - Lörcher | ||
| LIVING | Rieker - Lörcher | ||
| LIVING | Ostertag - Mohring | ||
| LIVING | Ostertag - Mohring | ||
| LIVING | Glaser - Haug | ||
| LIVING | Glaser - Haug | ||
| LIVING | Glaser - Haug | ||
| LIVING | Allmendinger - Weiss | ||
| LIVING | Allmendinger - Weiss | ||
| LIVING | Böhringer - Fischer | ||
| LIVING | Böhringer - Fischer | ||
| LIVING | Böhringer - Fischer | ||
| LIVING | - | ||
| LIVING | Böhringer - Rieker | ||
| LIVING | Böhringer - Rieker | ||
| LIVING | - | ||
| LIVING | Neher - Maier | ||
| LIVING | - | ||
| LIVING | Kauderer - Kauderer | ||
| LIVING | - | ||
| LIVING | Rapp - Frey | ||
| LIVING | Rapp - Weiss | ||
| LIVING | Rapp - Weiss | ||
| LIVING | Wittlinger - Steiner | ||
| LIVING | Rieker - Horn | ||
| LIVING | Lohrmann - Schweickhardt | ||
| LIVING | - | ||
| LIVING | - | ||
| LIVING | - | ||
| LIVING | Allmendinger - Dürner | ||
| LIVING | Allmendinger - Dürner | ||
| LIVING | Müller - Wittlinger | ||
| LIVING | Müller - Wittlinger | ||
| LIVING | Haag - Schmid | ||
| LIVING | Rieker - Weiss | ||
| LIVING | Rieker - Weiss | ||
| LIVING | Rieker - Weiss | ||
| LIVING | Rieker - Weiss | ||
| LIVING | Rieker - Weiss | ||
| LIVING | - | ||
| LIVING | Böhringer - Hildenbrand | ||
| LIVING | Böhringer - Hildenbrand | ||
| LIVING | Frey - Kauderer | ||
| LIVING | Frey - Kauderer | ||
| LIVING | Frey - Kauderer | ||
| LIVING | Frey - Spiz | ||
| LIVING | Frey - Spiz | ||
| LIVING | Frey - Spiz | ||
| LIVING | Frey - Spiz | ||
| LIVING | Frey - Gölz | ||
| LIVING | - | ||
| LIVING | Kauderer - Traub | ||
| LIVING | - | ||
| LIVING | Rapp - Weiss | ||
| LIVING | Rapp - Weiss | ||
| LIVING | Rapp - Weiss | ||
| LIVING | Rapp - Weiss | ||
| LIVING | Rapp - Weiss | ||
| LIVING | - | ||
| LIVING | Straub - Aigner | ||
| LIVING | Sihler - Allmendinger | ||
| LIVING | - | ||
| LIVING | Beuttenmüller - Maussnest | ||
| LIVING | Beuttenmüller - Maussnest | ||
| LIVING | Beuttenmüller - Maussnest | ||
| LIVING | Beuttenmüller - Maussnest | ||
| LIVING | - | ||
| LIVING | Eitle(P) - Eitle | ||
| LIVING | Eitle(P) - Eitle | ||
| LIVING | Aigner(P) - Aigner | ||
| LIVING | Aigner(P) - Aigner | ||
| LIVING | Maier(P) - Maier | ||
| LIVING | Stolz(P) - Stolz | ||
| LIVING | Müller - Schädler | ||
| LIVING | Kauderer(P) - Kauderer | ||
| LIVING | Wittlinger - Baur | ||
| LIVING | Friess - Aigner | ||
| LIVING | Friess - Aigner | ||
| LIVING | Baur - Lemppenau | ||
| LIVING | Baur - Lemppenau |
files
| Title | CBra-Gesamt-2013 |
|---|---|
| Description | Die Linien meiner Eltern: Peter Brand, Berlin & Christa Hoffmann, Hindenburg OS (Zabrze) |
| Id | 42195 |
| Upload date | 09. April. 2013 |
| Submitter |
Christian Brand
visit the user's profile page
|
| arch-christian-brand@web.de | |
| ??show-persons-in-database_en_US?? | |
