John D ALBERS
♂ John D ALBERS
Characteristics
Type | Value | Date | Place | Sources |
---|---|---|---|---|
Name | John D ALBERS |
Events
Type | Date | Place | Sources |
---|---|---|---|
birth | 3. March 1921 | Bismark, North Dakota, USA search of this place | |
burial | Walla Walla, Walla Walla County, Washington, United States of America search of this place | ||
death | 21. July 2017 | Walla Walla, Walla Walla, Washington, USA search of this place | |
residence | 1925 | Hannover, Oliver, North Dakota, USA search of this place | |
residence | 1930 | Township 142, Oliver, North Dakota, USA search of this place | |
residence | 1935 | Township 142 Range 85, Oliver, North Dakota search of this place | |
residence | 1940 | Township 142 Range 85, Oliver, North Dakota, USA search of this place | |
residence | 1990 | Walla Walla, WA search of this place | |
residence | point in time between 2000 and 2002 | College Place, Washington, USA search of this place | |
residence | Walla Walla search of this place |
The submitted decided that source references for this database must not be displayed.
Database
Title | Ahnenforschung der Familie Suhre im Raum Hannover sowie der Familie Hogrefe im nördlichen Niedersachsen |
Description | Diese Ahnenforschung basiert auf den Vorfahren inklusive aller bisher erforschten Nebenlinien der Familie Suhre aus dem Calenberger Land in der Region Hannover, der Familie Rink aus Seulingen im Eichsfeld, der Familie Clasen aus Hönisch bei Verden sowie der Familie Hogrefe aus Neddenaverbergen bzw. Verden. Bei der Familie Rink war das OFB Seulingen von Leo Engelhardt sehr hilfreich. Für Tips und Anregungen bin ich unter der u. a. E-mail Adresse erreichbar. |
Uploaded | 2023-08-04 18:48:05.0 |
Submitter |
![]() |
suhre-kurth@gmx.de | |
Show all persons of this file |