AhnenWalter v. 16.12.19
Zeige Nachnamen mit dem Anfangsbuchstaben
Vorname | Familienname | Details | Eltern |
---|---|---|---|
Wenzl | Breinl | * 1816 Graslitz, Böhmen, Austrian Empire | Preinl - Stohwasser |
Wenzl | Breinl | * 1816 Graslitz, Böhmen, Austrian Empire | Preinl - Stohwasser |
Johannes Nepomuk | Breinl (Bräunl) | * 1819 Graslitz + 1882 Graslitz, Czech Republic | Breinl (Preinl) - Stowasser |
Sebastian Alois | Breinl (Preinl) | * 1780 Graslitz + 1834 Graslitz, CZ | Breinl - Korb |
Magdalena | Brückner | * + | - |
Franz | Brunner | * 1927 Aichach + 1982 Aichach | - |
Franz | Bunderle | * 1838 Gablonz Nr 57 + | Bunderle - König |
Karl | Bunderle | * Gablonz + | - |
Johanna | Bungard | * 1818 Gränzendorf (Hranicná) + 1883 | - |
Anna | Busch | * Graslitz, Czech Republic + | - Busch |
Franziska | Busch | * Graslitz, Czech Republic + | - |
Datenbank
Titel | AhnenWalter v. 16.12.19 |
Beschreibung | |
Hochgeladen | 2019-12-16 17:04:53.0 |
Einsender | Bernd Walter |
bernd-walter-boarad@t-online.de | |
Zeige alle Personen dieser Datenbank |